Zulassungsfreigabedaten
Veröffentlichungstermine der Zulassungsentscheidungen von Colleges und Universitäten: 2025-2026
Für Studenten, die sich für „Early Action“ oder „Early Decision“ bewerben, finden Sie unten einige Veröffentlichungstermine für Entscheidungen der Hochschulen. Bitte beachten Sie, dass sich alle Termine ändern können, da einige Hochschulen Veröffentlichungstermine veröffentlichen und diese dann ändern. Bitte schauen Sie weiterhin vorbei, da weitere Hochschulen ihre Termine veröffentlichen.
| Sprachschule | Frühzeitiger Benachrichtigungstermin – 2025-26 | Regulärer Benachrichtigungstermin – 2025-26 |
|---|---|---|
| American University | 21.11. (ED1); 1/31 (EA); 2/15 (ED2) | |
| Amherst College | 12/12 (ED) | |
| Babson College | 16.12. (ED1); 1/13 (EA); Mitte Feb. (ED2) | |
| Bard College | TBD | |
| Barnard College | 12/13 (ED) | |
| Bates College | Bis zum 20. Dezember (ED1); Mitte Februar (ED2) | |
| Bentley Universität | ||
| Binghamton University | ||
| Boston College | 12.10. (ED1); Bis 15. Februar (ED2) | |
| Boston University | 16.12. (ED1); Mitte Februar (ED2) | |
| Bowdoin College | 12.12. (ED1); Anfang Februar (ED2) | |
| Brandeis University | 21.11. (ED1); 2/1 (EA); 2/15 (ED2) | |
| Brown University | 12/17 (ED) | |
| Bryn Mawr College | Ende Dezember (ED1); Mitte Februar (ED2) | |
| Bucknell University | 16.12. (ED1); Mitte Februar (ED2) | |
| California Institute of Technology | 12/11 (REA) | |
| Carleton College | Bis 15. Dezember (ED1); Bis 15. Februar (ED2) | |
| Carnegie Mellon University | Bis zum 15. Dezember (ED) | |
| Case Western Reserve University | 12.6. (ED1) Um den 30. Dezember (EA); Um den 7. Februar (ED2) | |
| Chapman University | Ende Dezember (ED) | |
| Claremont McKenna College | 12/15 (ED1) | |
| Clark Universität | Ende Dezember (ED1); Mitte Januar (EA); Anfang Februar (ED2) | |
| Clemson Universität | 12/11 (Stück) | |
| Colby College | Bis 15. Dezember (ED1); Bis 15. Februar (ED2) | |
| Colgate University | 16.12. (ED1); Mitte Februar (ED2) | |
| College of Charleston | ||
| College of the Holy Cross | ||
| College von William und Mary | 12.12. (ED1); Anfang Februar (ED2) | |
| Colorado College | 21.11. (ED1); 1/8 (EA); 2/12 (ED2) | |
| Colorado University Boulder | ||
| Columbia University | 12/16 (ED) | |
| Connecticut College- | 16.12. (ED1); Mitte Februar (ED2) | |
| Cornell University | 12/18 (ED) | |
| Dartmouth College | 12/15 (ED) | |
| Davidson College | 12.11. (ED1); 13.2. (ED2) | |
| Denison University | ||
| Dickinson College | Mitte Dezember (ED1); Ende Februar (ED2) | |
| Drexel University | Mitte Dez. (ED) | |
| Duke University | 12/15 (ED) | |
| Elon University | 12/1 (ED); 12/18 (EA) | |
| Emerson College | Mitte Dezember (ED1&EA); Anfang Februar (ED2) | |
| Emory University | 12.10. (ED1); Bis 15. Februar (ED2) | |
| Florida Atlantic Universität | 12/9 (Stück) | |
| Florida International Univ. | ||
| Florida Polytechnic Univ. | ||
| Florida State University | 12/11 (EA, Einwohner von Florida) | |
| Fordham University | 20.12. (ED1&EA); 15.2. (ED2) | |
| Franklin und Marshall | 12.11. (ED1); 13.2. (ED2) | |
| George Washington Universität | 15.12. (ED1); Ende Februar (ED2) | |
| Georgetown University | 12/15 (REA) | |
| Georgia Institute of Technology | 12/5 (EA1, GA-Bewohner); 1/30 (EA) | |
| Hamilton College | 12.11. (ED1); 13.2. (ED2) | |
| Harvard University | 12/18 (REA) | |
| Harvey Mudd College- | 12.11. (ED1); 13.2. (ED2) | |
| Haverford College | 12.12. (ED1); Anfang Februar (ED2) | |
| Howard University | Ende Dezember (EA&ED) | |
| Indiana University | ||
| James Madison Universität | ||
| Johns Hopkins University | 12.11. (ED1); 13.2. (ED2) | |
| Kenyon College | Mitte Dezember (ED1); Mitte Februar (ED2) | |
| Lafayette College | Mitte Dezember (ED1); Mitte Februar (ED2) | |
| Lehigh University | 16.12. (ED1); Mitte Februar (ED2) | |
| Loyola Marymount University | 25.11. (ED1); Mitte Dez. (EA); Mitte Feb. (ED2) | |
| Lynn University | ||
| Massachusetts Institute of Technology | 16.12. 18:28 Uhr (MIT) | |
| Universität Miami, Oxford | 12/15 (EA1); 2/1 (EA2) | |
| Michigan State University | ||
| Middlebury College | Mitte Dez. (ED1); Mitte Feb. (ED2) | |
| Mount Holyoke College | Ende Dezember (ED1); Ende Januar (ED2) | |
| Muhlenberg College | ||
| New York University | 12.11. (ED1); 13.2. (ED2) | |
| North Carolina State | 12/30 (Stück) | |
| Northeastern University | 12/10 (ED1); Bis 15. Februar (EA); Bis 1. März (ED2) | |
| Northwestern University | 12/16 (ED) | |
| Oberlin College | 21.11. (ED1); 1/30 (EA); 2/1 (ED2) | |
| Occidental College | 12.12. 20 Uhr (ED1); 2.1. (ED2) | |
| Ohio State University - Columbus | ||
| Pitzer Hochschule | 12.11. (ED1); 13.2. (ED2) | |
| Pomona College | 12.11. (ED1); 13.2. (ED2) | |
| Princeton University | 17.12. 11 Uhr (SCEA) | |
| Providence College | 21.11. (ED1); 1/1 (EA); 3/1 (ED2) | |
| Reed College | ||
| Rensselaer Polytechnic Institute | 21.11. (ED1); 1/31 (EA); 1/17 (ED2) | |
| Rice University | 16.12. (ED1); Mitte Februar (ED2) | |
| Santa Clara University | 12/10 (EA&ED1); Mitte Feb. (ED2) | |
| Sarah Lawrence College | Ende Dezember (EA&ED1); Anfang Februar (ED2) | |
| Skidmore College | 16.12. (ED1); Mitte Februar (ED2) | |
| Smith College | 12.12. (ED1); Ende Januar (ED2) | |
| Southern Methodist University | 12/5 (ED1) | |
| Stanford University | 12.12. 16 Uhr (REA) | |
| Swarthmore College | 16.12. (ED1); Mitte Februar (ED2) | |
| Syracuse University | Ende Dezember (ED1); Mitte Januar (ED2) | |
| Trinity College | Mitte Dez. (ED1); Mitte Feb. (ED2) | |
| Tufts University | 12.12. (ED1); Anfang Februar (ED2) | |
| Tulane University | 21.11. (ED1); 1/10 (EA); 2/15 (ED2) | |
| Universität von Kalifornien, Berkeley | ||
| Universität von Kalifornien - Davis | ||
| Universität von Kalifornien - Irvine | ||
| Universität von California, Los Angeles | ||
| Universität von Kalifornien - San Diego | ||
| Universität von Kalifornien – Santa Cruz | ||
| University of Central Florida | 12/5 (Stück) | |
| University of Chicago | 12/19 (EA&ED1); Mitte Feb. (ED2) | |
| University of Connecticut | Mitte Dez. (ED) | |
| University of Florida | 1/23 (Stück) | |
| University of Georgia | 21.11. (EA1, Einwohner von Georgia); 5.12. (EA, Einwohner von Georgia); 12.12. (EA, Nicht-Einwohner) | |
| Universität von Illinois - Urbana Champagner | 1/30 (Stück) | |
| Universität von Maryland - College Park | Bis zum 1. Februar | |
| Universität von Massachusetts - Amherst | 1/16 (Stück) | |
| University of Miami | 12.12. (ED1); Ende Januar (EA); Ende Februar (ED2) | |
| University of Michigan | Bis zum 24.12. (ED); 30.1. (EA) | |
| Universität von North Carolina - Chapel Hill | ||
| University of North Florida | ||
| Universität von Notre Dame | 16.12. 18:42 Uhr (REA) | |
| University of Pennsylvania | 18.12. 19 Uhr (ED) | |
| Universität von Richmond | 21.11. (ED1); 1/23 (EA); 2/13 (ED2) | |
| Universität von Rochester | ||
| University of South Carolina | 12/17 (Stück) | |
| University of South Florida | Startet am 12.10. (EA) | |
| University of Southern California | 15.12. (ED); Mitte/Ende Jan. (EA) | |
| Universität von Texas - Austin | Ab dem 15.12. | |
| University of Vermont | Ende November (ED1); 18. Dezember (EA); 5. Februar (ED2) | |
| University of Virginia | 12/12 (ED); 2/15 (EA) | |
| Universität von Washington | ||
| Universität von Wisconsin-Madison | Am/vor dem 31. Januar | |
| Vanderbilt University | 16.12. (ED1); Mitte Februar (ED2) | |
| Vassar College | Mitte Dezember (ED1); Anfang Februar (ED2) | |
| Villanova University | 21.11. (ED1); 1/20 (EA); 2/15 (ED2) | |
| Virginia Tech | Ende Februar (EA) | |
| Wake Forest University | ||
| Washington and Lee University | 12.12. 20 Uhr (ED1); 2.1. (ED2) | |
| Washington Universität in St. Louis | 12.11. (ED1); 13.2. (ED2) | |
| Wellesley College | Mitte Dez. (ED1); Mitte Feb. (ED2) | |
| Wesleyan University | Mitte Dez. (ED1); Mitte Feb. (ED2) | |
| Wheaton College – MA | ||
| Williams College | 12/12 (ED) | |
| Worcester Polytechnic Institute | Mitte Dezember (ED1); Ende Januar (EA1); Mitte Februar (ED2); Ende Februar (EA2) | |
| Yale Universität | 17.12. 17 Uhr (SCEA) |

