ICC erhält Ergebnisse.
International College Counselors„Beispielloser Zulassungserfolg
| Sprachschule | Allgemeine Akzeptanz | ICC 2025-Annahme | Der ICC-Effekt |
|---|---|---|---|
| Amherst College | 7.4% | 50.0% | 7x |
| Babson College | ~ 20% | 60.0% | 3x |
| Boston College | 13% | 66.7% | 5x |
| Boston University | 12% | 66.7% | 5x |
| Brandeis University | ~ 35% | 100.0% | 3x |
| Brown University | 6% | 25% | 4x |
| Bucknell University | 31% | 100.0% | 3x |
| Carnegie Mellon | ~ 11.6% | 57.1% | 5x |
| Columbia University | 4.3% | 15.8% | 3x |
| Cornell University | ~ 8% | 29.4% | 3x |
| Dartmouth College | 6% | 33.3% | 5x |
| Duke University | 4.8% | 25.6% | 5x |
| Emory University | 15% | 62.1% | 4x |
| Florida State University | 33% | 74.4% | 3x |
| George Washington Universität | ~ 44% | 91.7% | 2x |
| Georgia Tech | 12.7% | 38.9% | 3x |
| Harvard University | ~ 3.65% | 22.2% | 6x |
| Indiana University | ~ 78% | 98.3% | 1.3x |
| Johns Hopkins | ~6.5–7 % | 28.6% | 4x |
| Massachusetts Institute of Technology | 4.5% | 25.0% | 5x |
| New York University | 7.7% | 38.5% | 5x |
| Northeastern University | ~ 6% | 79.5% | 13x |
| Northwestern University | 7% | 44.0% | 6x |
| Penn State University | ~ 60% | 96.6% | 1.6x |
| Princeton University | ~ 5% | 13.3% | 2x |
| Rice University | 7.8% | 75.0% | 9x |
| Stanford University | 4% | 25.0% | 6x |
| Syracuse University | ~ 43% | 100.0% | 2x |
| Tulane University | ~ 15% | 69.0% | 4x |
| University of Chicago | ~ 5% | 42.9% | 8x |
| University of Maryland | ~ 45% | 84.4% | 2x |
| University of Miami | ~ 19% | 80.7% | 4x |
| University of Michigan | ~15–16 % | 76.2% | 4x |
| Universität von Notre Dame | 9% | 37.5% | 4x |
| University of Pennsylvania | ~5–6 % | 30.8% | 5x |
| University of Southern California | 10.4% | 50.0% | 4x |
| Universität von Kalifornien, Berkeley | 11.0% | 56.5% | 5x |
| UCLA | ~ 9% | 50.0% | 5x |
| University of Florida | 19.8% | 50.0% | 2.5x |
| Vanderbilt University | 4.7% | 34.5% | 7x |
| Washington Universität in St. Louis | 12.0% | 53.6% | 4x |
| Williams College | 8.5% | 50.0% | 5x |
| Yale Universität | 4.6% | 16.0% | 3x |
Studenten, die mit arbeiten International College Counselors haben Zusagen von folgenden Schulen erhalten:
| Academy of Art University | Pennsylvania State University |
| Adelphi University | Pennsylvania State University, Harrisburg |
| American University | Pepperdine University |
| Amherst College | Pine Manor College |
| Appalachian State University | Pratt Institute |
| Arizona State University | Princeton University |
| Auburn University | Providence College |
| Austin Peay State University | Kaufen Sie die College State University von New York |
| Babson College | Purdue University |
| Bard College | Queens College der CUNY |
| Barnard College | Quinnipiac Universität |
| Barry University | Reed College |
| Baruch College der CUNY | Rensselaer Polytechnic Institute |
| Bates College | Rhode Island Schule des Designs |
| Bay State College | Rhodes College |
| Baylor University | Rice University |
| Beacon College | Ringling Hochschule für Kunst und Design |
| Becker Hochschule | Roanoke College |
| Belmont Universität | Rochester Institute of Technology |
| Beloit College | Roger Williams Universität |
| Bentley Universität | Rollins College |
| Berklee Hochschule für Musik | Rutgers University |
| Bethany College | Saint Leo Universität |
| Binghamton University | Saint Louis University |
| Birmingham-Southern College | Sam Houston State University |
| Boise State University | San Diego State University |
| Boston College | Santa Clara University |
| Boston University | Santa Fe College |
| Bowling Green State University | Sarah Lawrence College |
| Brandeis University | Savannah College für Kunst und Design |
| Brown University | School of the Art Institute of Chicago |
| Bryant Universität | Schule des Museums der Schönen Künste |
| Bryn Mawr College | Seton Hall University |
| Bucknell University | Simmons Hochschule |
| Buffalo State College von SUNY | Simon Fraser Universität |
| Butler University | Skidmore College |
| California Institute of Technology | Southern Methodist University |
| California State University, Chico | Südwestliche Universität |
| Universität von Kalifornien, Fullerton | Spring Hill College |
| Universität von Kalifornien, Monterey Bay | Springfield field~~POS=HEADCOMP College- |
| California State University, Northridge | St. John's Universität - Queens Campus |
| Campbell Universität | St. Lawrence University |
| Canisius College | Stanford University |
| Carnegie Mellon University | Staatliche Universität von New York in Albany |
| Case Western Reserve University | Staatliche Universität von New York in New Paltz |
| Central Michigan University | Stern College für Frauen |
| Champlain College- | Stetson Universität |
| Chapman University | Stevens Institut für Technologie |
| City College von New York CUNY | Stonehill College |
| Claremont McKenna College | Stony Brook University |
| Clark Universität | Suffolk University |
| Clemson Universität | Suffolk University - Campus Madrid |
| Colby College | SUNY College bei Geneseo |
| Colgate University | SUNY College in Oneonta |
| College of Charleston | SUNY Oswego |
| College of the Holy Cross | Susquehanna Universität |
| Colorado College | Syracuse University |
| Colorado School of Mines | Tallahassee Community College |
| Colorado State University | Texas A & M Universität |
| Columbia College Chicago | Texas Tech University |
| Columbia University | Die amerikanische Universität von Paris |
| Concordia College | Die Katholische Universität von Amerika |
| Cooper Union | Das Citadel Military College |
| Cornell University | Das College von Wooster |
| Curry College- | Die George Washington University |
| Dartmouth College | Die Israel-Erfahrung |
| Davidson College | Die Juliard Schule |
| Denison University | Die neue Schule - Alle Abteilungen |
| DePaul University | Die Ohio State University |
| Dickinson College | Die Universität von Alabama |
| DigiPen Institut für Technologie | Die Universität von Arizona |
| Drake University | Die Universität von Georgia |
| Drew Universität | Die Universität von Iowa |
| Drexel University | Die Universität von North Carolina in Chapel Hill |
| Duke University | Die Universität von Nottingham |
| Earlham College | Die Universität von Tampa |
| Eckerd College | Die Universität von Texas, Austin |
| Elms-College | Die Universität von Texas, Dallas |
| Elon University | Die Universität von Texas, El Paso |
| Embry-Riddle Aeronautical University | Die Universität von Texas, San Antonio |
| Emerson College | Towson Universität |
| Emmanuel Hochschule | Trinity College |
| Emmanuel Hochschule | Trinity University |
| Emory University | Tufts University |
| fair~~POS=TRUNC field~~POS=HEADCOMP University | Tulane University |
| Fashion Institute of Technology | Union College |
| FAU Harriet L. Wilkes ehrt das College | Akademie der Küstenwache der Vereinigten Staaten |
| Flagler College | United States Merchant Marine |
| Florida A & M Universität | Vereinigte Staaten Naval Academy |
| Florida Atlantic Universität | Universität Bocconi |
| Florida Gulf Coast University | University of British Columbia |
| Florida Institute of Technology | University of California, Berkeley |
| Florida International University | University of California, Davis |
| Polytechnische Universität von Florida | University of California, Irvine |
| Florida Southern College | University of California, Los Angeles |
| Florida State University | University of California, San Diego |
| Fordham University | University of California, Santa Barbara |
| Franklin und Marshall College | University of California, Santa Cruz |
| George Mason University | University of Central Florida |
| Georgetown University | University of Chicago |
| George Washington Universität | Universität von Colorado in Boulder |
| Georgia Institute of Technology | Universität von Colorado in Denver |
| Gettysburg College | University of Connecticut |
| Gonzaga Universität | University of Delaware |
| Goucher College | University of Denver |
| Grinnell College- | University of Florida |
| Hampshire College | Universität von Guelph |
| Harding Universität | University of Hartford |
| Hartwick College | University of Houston |
| Harvard Universität | University of Illinois in Chicago |
| Harvey Mudd College- | University of Illinois in Urbana-Champaign |
| Hawaii Pacific University | Universität von Indianapolis |
| High Point Universität | University of Kansas |
| Hiram College | Universität von Maryland, College Park |
| Hobart und William Smith Colleges | Universität von Massachusetts, Amherst |
| Hofstra University | Universität von Massachusetts, Boston |
| Hollins Universität | Universität von Massachusetts, Dartmouth |
| Hunter College der CUNY | Universität von Massachusetts, Lowell |
| Illinois Wesleyan University | University of Miami |
| Indiana-Universität in Bloomington | University of Michigan |
| Iona College | Universität von Minnesota, Doppelstädte |
| Ithaca College | University of Mississippi |
| Jacobs Universität | Universität von Missouri Columbia |
| James Madison Universität | Universität von Nevada, Reno |
| Jüdisches Theologisches Seminar von Amerika | Universität von Neu-England |
| Johns Hopkins University | Universität von New Hampshire in Durham |
| Kansas City Art Institute | Universität von North Carolina in Asheville |
| Kenyon College | Universität von North Carolina in Wilmington |
| Königskolleg | Universität von North Carolina Schule der Künste |
| Lafayette College | University of North Florida |
| Lake Forest College | Universität von Nord-Colorado |
| Lasell College | Universität von Notre Dame |
| La Salle University | University of Oklahoma |
| Lawrence University | University of Oregon |
| Lehigh University | University of Pennsylvania |
| Lesley Universität | University of Pittsburgh |
| Lewis & Clark College | Universität Puget Sound |
| LIM College | Universität von Richmond |
| Universität von Long Island, Post | Universität von Rochester |
| Louisiana State University | Universität von San Diego |
| Loyola Marymount University | University of San Francisco |
| Loyola University Chicago | University of South Carolina |
| Loyola Universität Maryland | Polytechnikum der Universität von Südflorida |
| Loyola University New Orleans | Universität von Südflorida, Tampa |
| Lynn University | University of Southern California |
| Macalester College | USC School of Dramatic Arts |
| Manhattan College | Universität von Südmaine |
| Manhattanville College | Universität St. Andrews |
| Marist College | Universität Tennessee, Knoxville |
| Marquette University | Universität des Pazifiks |
| Marshall Universität | University of Toronto |
| Mary Baldwin College | University of Vermont |
| Marymount Manhattan College | University of Virginia |
| Massachusetts Institute of Technology | Universität von Washington |
| McDaniel College- | Universität von West Florida |
| McGill University | Universität von Wisconsin, La Crosse |
| Mercyhurst Universität | Universität von Wisconsin-Madison |
| Merrimack College | Vanderbilt University |
| Miami Dade College- | Vassar College |
| Michigan State University | Villanova University |
| Middlebury College | Virginia Commonwealth University |
| Missouri State University | Virginia Military Institute |
| Missouri University: Wissenschaft und Technologie | Virginia Tech |
| Mount Holyoke College | Wake Forest University |
| Muhlenberg College | Warren Wilson College |
| Neues College von Florida | Warner University |
| New England Conservatory of Music | Washington and Lee University |
| New Mexico Institute: Bergbau und Technologie | Washington Universität in St. Louis |
| New York University | Wellesley College |
| North Carolina State University | Wentworth Institut für Technologie |
| Northeastern University | Wesley College |
| Northern Arizona University | Wesleyan University |
| Northwestern University | West Virginia University |
| Nova Southeastern University | Western New England Universität |
| Occidental College | Williams College |
| Oglethorpe Universität | Winthrop Universität |
| Ohio Wesleyan University | Worcester Polytechnic Institute |
| Pace-Universität, New York City | Yale Universität |
| Pacific Lutheran University | Yeshiva University |
| Palm Beach Atlantic University | York College der CUNY |
| Palm Beach State College - Südcampus |

ICC hat Schüler der folgenden US High Schools beraten:
| Akademische Lösungen High School | Marlborough-Schule |
| Admiral Farrigut Akademie | Martin County Gymnasium |
| AHA Internationale Schule | Marvin-Ridge-Highschool |
| Alexander W. Dreyfoos Schule der Künste | MAST @ FIU |
| Alonzo & Tracy Mourning High School | MAST-Akademie |
| Amerikanische hebräische Akademie | Mazuk-Gymnasium |
| American Heritage Schule | Matanzas Gymnasium |
| American Heritage School von Boca / Delray | McNair Academy High School |
| Erzbischof McCarthy High School | Mercersburg-Akademie |
| Ardrey-Kell-Highschool | Miami Arts Charter School |
| Gymnasium der Atlantischen Gemeinschaft | Miami Beach Senior High School |
| Aventura City of Excellence Schule | Miami Country Day School |
| Alleen Die Weltschule | Miami Killian Senior Highschool |
| BAK Mittelschule der Künste | Miami Palmetto Senior High School |
| Baruch College-Campus-Highschool | Middlesex School |
| Basalt-Gymnasium | Milburn Senior High |
| BASIS Unabhängiges Brooklyn | Jahrtausend-Gymnasium |
| Battery Creek Gymnasium | Miller Place Gymnasium |
| Baylor School | Millfield-Schule |
| Bedford Highschool | Milton Highschool |
| Belen Jesuit Vorbereitungsschule | Gymnasium Mira Costa |
| Bellarmine College Vorbereitungsschule | Miramar-Gymnasium |
| Ben Gamla Charter School | Mission San Jose Gymnasium |
| Benet Akademie | Montclair Kimberley Academy |
| Bentley-Schule (Oakland) | Monte Vista Gymnasium |
| Bereanische christliche Schule | Moorestown Friends School |
| Bethesda-Chevy Chase Gymnasium | Katholisches Gymnasium Moreau |
| Gymnasium für Biotechnologie | Moses Brown Schule |
| Birke Wathen Lenox Schule | Mount Vernon Christian School |
| Bischof Gorman High School | Myers-Park-Highschool |
| Bishop Guertin Gymnasium | Nautilus-Mittelschule |
| Blair Academy | Needham-Highschool |
| Gesegnete Trinity Catholic High School | Neue Canaan High School |
| Blind Brook High School | Neue Hampton Schule |
| Boca Raton Gymnasium | Neues Städtisches Gymnasium Trier |
| Brentwood-Schule | Neue Weltschule der Künste |
| Bronxville-Highschool | Newburgh Free Academy |
| Brookline-Highschool | Newton-Nord-Gymnasium |
| Braunschweiger Schule | Newton-Süd-Highschool |
| Bucknell University | Edle und Greenough School |
| Byram Hills Gymnasium | Nord Broward Preparatory School |
| Kalvarienberg Christian Academy | Seniorenhochschule in North Miami Beach |
| Canterbury School | Northfield Mount Hermon School |
| Hauptstadt Gymnasium | Gymnasium Nordwest |
| Kardinal Gibbons High School | Notre Dame de la Baie Akademie |
| Kardinal Newman High School | Nova Gymnasium |
| Carrollton Schule des Heiligen Herzens | NSU-Hochschule |
| Castilleja Schule | NYC iSchool |
| Zentrale Catholic High School | NYC Laborschule |
| Chaminade-Madonna College-Vorbereitung | Oak Hall Schule |
| Jüdische Tagesschule Charles E. Smith | Oak-Park-Highschool |
| Charlotte Katholisches Gymnasium | Olympia Gymnasium |
| Charlotte Land Tag Schule | Olympic Heights Community High |
| Charlotte Lateinschule | Orlando Science Middle High Charter School |
| Charter School von Wilmington | Akademie Unserer Lieben Frau von Lourdes |
| Cherry-Creek-Gymnasium | Oxbridge Academy der Palm Beaches |
| Wählen Sie Rosemary Hall | Palisades Charter High School |
| Christoph-Kolumbus-Gymnasium | Palisaden-Gymnasium |
| Charter-Schule der Stadt Pembroke Pines | Palm Beach Gardens Gymnasium |
| Clarkston Highschool | Highschool der Palm Harbor-Universität |
| Clovis Westhoch | Palmer-Trinity-Schule |
| Cocoa Beach Junior / Senior High School | Park-Vista-Gemeinschaftsoberschule |
| Columbia-Gymnasium / Vorbereitungsschule | Paul D. Schreiber Gymnasium |
| Columbia Gymnasium | Pembroke Pines Charter High School |
| Gemeinschaftsschule von Neapel | Phillips Academy Andover |
| College Academy am Broward College | Phillips Exeter Academy |
| Cooper City Gymnasium | Pine Crest Schule |
| Coral Gables Senior High School | Pine Crest School-Boca Raton |
| Coral Glades High School | Pine View Schule |
| Coral Reef Senior High School | Pinecrest Vorbereitungsakademie |
| Coronado Gymnasium | Plainview-Old Bethpage JFK Gymnasium |
| Kreuzungsschule | Gymnasium Plant City |
| Cushing Akademie | Pomfret School |
| Cushman-Schule | Pompano Beach Gymnasium |
| Cypress Bay-Highschool | Vorsehungsgymnasium |
| Dade christliche Schule | Quaker Valley Gymnasium |
| David Posnack Jüdisches Senior High | Radley College |
| Deerfield Academy | Rae Kushner Yeshiva Gymnasium |
| Design & Architektur Senior High | Ramaz Schule |
| Divine Saviour Academy | Ransom Everglades Schule |
| Dobyns-Bennett-Gymnasium | RASG Hebräische Akademie |
| Doherty Mittelschule | Regionale High School der Roten Bank |
| Don Sofer Aventura High | Reno-Gymnasium |
| Jüdische Akademie Donna Klein | Richwoods-Highschool |
| Dos Pueblos Senior High | Riverdale Landschule |
| Dr. Michael M. Krop Senior High | Riviera Vorbereitungsschule |
| Dwight-Schule | Roger-Ludlowe-Mittelschule |
| Dwight-Englewood-Schule | Rohr Bais Chaya Akademie |
| Ostchristliches Gymnasium | Roosevelt High School |
| Eastside Christian High School | Roslyn-Gymnasium |
| Edward R. Morrow Gymnasium | Rowland Hall |
| Eleanor-Roosevelt-Gymnasium | Rye Country Day School |
| Umwelt- und Erlebnisschule | Salbei-Hügel-Gymnasium |
| Episcopal High School | St. Andrew's School |
| Ethel Walker School | Vorbereitung auf das Saint Ignatius College |
| Ethische Kultur Fieldston School | Akademie des Heiligen Johannes Paul II |
| Everglades-Highschool | Gymnasium Sankt Thomas von Aquin |
| Exeter Township Gymnasium | Katholische High School Santa Margarita |
| Fairfield-Ludlowe-Highschool | SAR-Gymnasium |
| Fairfield-Warde-Highschool | Sarasota Suncoast-Akademie |
| Falcon Cove Mitte | Scarsdale Senior Highschool |
| Vater Gabriel Richard Gymnasium | Scheck Hillel |
| Fiorella LaGuardia | School for Advanced Studies-Nord |
| Erste Baptistenakademie | School for Advanced Studies-Wolfson |
| FAU Gymnasium | Science-Hill-Gymnasium |
| Virtuelle High School in Florida | Punkte im Top Learning Center & School |
| FLVS Vollzeit 9-12 | Seattle Akademie der Künste und Wissenschaften |
| Highschool von Fort Lauderdale | Seminolen-Gymnasium |
| Fox Chapel Area Gymnasium | Severn-Gymnasium |
| Fox Lane-Gymnasium | Sewickley Akademie |
| Francis-Lewis-Gymnasium | Schattenseiten-Akademie |
| Franklin-Akademie | Shelton-Highschool |
| Akademie der Freunde | Sheridan Fachhochschule |
| Freunde Seminar | Sidwell Friends School |
| Fusion Academy-Los Angeles | South-Broward-Highschool |
| Gymnasium Galena | South Fork Gymnasium |
| Georgetown Tagesschule | South Plantation Gymnasium |
| Georgetown-Highschool | Spanish River Community Gymnasium |
| Germantown Akademie | Springfield Highschool |
| Glenbard-West-Gymnasium | St. Andrew's Episcopal School |
| Godolphin & Latmeyer-Schule | St. Francis Gymnasium |
| Golda Och Akademie | St. George's Schule |
| Grandview Vorbereitungsschule | St. Ignatius College Vorbereitung |
| Christliche Schule Grapevine Faith | St. Johns Schule |
| Great Neck South Highschool | St. Joseph Gymnasium |
| Greenwich High School | St. Pauls Schule |
| Gulliver Vorbereitungsschule | St. Pauls High |
| Hackley Schule | St.-Stephans-Schule |
| Hagerty Gymnasium | St. Thomas Aquinas Gymnasium |
| Half Hollow Hills im hohen Osten | Heftklammern Grundschule |
| Harrison-Highschool | Staples-Gymnasium |
| Havard Westlake Schule | Stuyvesant High School |
| Hawaii Vorbereitungsakademie | Suffield Academy zeigt |
| Gymnasium für Gesundheitsberufe | Suncoast Community Gymnasium |
| Henry M. Gunn Gymnasium | TERRA Das Umweltforschungsinstitut |
| High-Tech-Gymnasium | Terra Linda Gymnasium |
| Highgate-Schule | Die Abraham-Joshua-Heschel-Schule |
| Highland Oaks Mittelschule | Die Benjamin Schule |
| Hillel Yeshiva High School High | Die Bischofsschule |
| Hillel High School Die Bullis-Schule | Die Bullis-Schule |
| Hinsdale Mittelschule | Die Chapin-Schule |
| Holton-Arms-Schule | Die Kolumbusschule |
| Hopkins-Schule | Die Landtag-Schule |
| Hopkinton-Highschool | Die Dalton School |
| Horace-Greeley-Highschool | Die Frisch-Schule |
| Horace Mann Schule | Die Galloway-Schule |
| Hume Fogg Akademische Magnetschule | Die Schule des Gouverneurs |
| Hunter-College-Highschool | Die Gregory School |
| Huron High School | Die Hotchkiss Schule |
| IMG-Akademie | Die Leffell-Schule |
| Immaculata – La Salle | Die Lincoln-Schule |
| Indiana Universität Gymnasium | Die Loomis-Chaffee-Schule |
| Inglemoor-Highschool | Die Oaks-Privatschule |
| Kunstakademie Interlochen | Die Overlake-Schule |
| International Studies Charter High School | Die Peddie Schule |
| iPrep-Akademie | Die Sagemont Schule |
| JP Taravella Gymnasium | Die Schule Spence |
| Jensen Beach Gymnasium | The Taft School |
| Jericho Senior High | Die Thacher Schule |
| John A. Ferguson Senior High | Die Trevor Day School |
| John-Burroughs-Schule | Die Dorfschule |
| John Harvard Grundschule von Excell | Die Webb-Schulen |
| John-Taylor-Williams-Sekundarschule | Die Weberschule |
| Junipero-Serra-Gymnasium | Die Winchendon Schule |
| Jupiter-Gymnasium | Die Woodlands College Park Highschool |
| Kaiser-Gymnasium | Die Woodlands High School |
| Katz Yeshiva Gymnasium | Die Woodlands High School-McCull |
| Kennewick-Highschool | Thomas S. Woolton Gymnasium |
| Kent Schule | Tomball-Gymnasium |
| Ladue Horton Watkins Gymnasium | Tilton Schule |
| Laguna Blanca Schule | Treasure Valley Math / Science Center |
| Lake Forest Gymnasium | Trinity-Vorbereitungsschule |
| Lake-Weir-Highschool | Troja Gymnasium |
| Wahrzeichen Schule | Globale Akademie der Universität von Miami |
| Landon-Schule | Universitätsschule |
| Latymer Oberschule | Valparaiso-Gymnasium |
| Laurel Springs School | Vanderbilt University |
| Lawrence Akademie | Wellington Highschool |
| Leman Manhattan Vorbereitungsschule | West Boca Raton Gymnasium |
| Leonia-Gymnasium | West-Broward-Highschool |
| Lexington Highschool | Westliches Gymnasium |
| Lick-Wilmerding High School | Western Reserve Academy |
| Lincoln Highschool | Westlake-Gymnasium |
| Lincoln Park Akademie 6-12 | Westminster-Akademie |
| Regionale Highschool Lincoln-Sudbury | Weston Highschool |
| Los Altos Gymnasium | Wheatley Schule |
| Untere Merion High School | William T. Dwyer Gymnasium |
| Lycée Francais de New York | William T. McFatter Technische Hochschule |
| Magen-David-Akademie | Windward-Schule |
| Maine-Süd-Highschool | Winston Churchill High School |
| Manhattan Hunter Science High School | Wisconsin Dells High |
| Manhattan Village Science High School | Waldland-Gymnasium |
| Marin-Akademie | Wooster Schule |
| Mariner Gymnasium | Xceed Kendall/Pincrest |
| Marjory Stoneman Douglas High School | Jeschiwa Toras Chaim |
| Markham-Schule | Yorker Vorbereitungsschule |

ICC hat Schüler der folgenden internationalen High Schools beraten:
| Akademie Hebrea de Panama | Graded School - Brasilien |
| Academia Cotopaxi - Ecuador | Highgate School - England |
| ACS Beirut | Immanuel College - England |
| Amerikanisches College von Sofia | Instituto Alberto Einstein - Panama |
| Amerikanische Botschaftsschule - Indien | Institut Florimont |
| Amerikanische Internationale Schule von Kapstadt | Le Rosey Institut |
| Amerikanische Schule von Brasilia | Amerikanische Schule von Brasilia |
| Amerikanische Schule von El Salvador | Internationale Gemeinschaftsschule - England |
| Amerikanische Schule von Kuwait | Internationale Schule von Brüssel |
| Amerikanische Schule von London | Internationale Schule von Curaçao |
| Amerikanische Schule von Madrid | Internationale Schule von Genf |
| Angloamerikanische Schule von Sofia | Internationale Schule von Panama |
| Aspaen Saucara - Kolumbien | Internationale Schule von Zug und Luzern |
| British Council School - Spanien | Internationale Schule Rheintal - Lichtenstein |
| Carlucci International School von Lissabon | Jakarta Interkulturelle Schule |
| Caxton College - Spanien | König Edwards Schule Witley - England |
| Centro Educacional Espaco Integrado - Brasilien | Latymer Oberschule - England |
| Centro Escolar Picacho McGregor - Mexiko | Luanda International School - Angola |
| Chigwell School - England | Lyceum Alpinum Zuoz - Schweiz |
| City of London Schule für Jungen | Magen David Akademie - Panama |
| Colegio Aleman Humboldt Guayaquil - Ecuador | Markham School - Peru |
| Colegio Anglo Colombiano | Marymount International School - England |
| Colegio Bolivar - Kolumbien | Nasarbajew-Schule - Kasachstan |
| Colegio Brader | NIST International School - Thailand |
| Colegio Colombo Britanico - Kolumbien | Republika de Costa Rica |
| Colegio Emil Friedman - Venezuela | Schule von Moskau |
| Colegio Franklin Delano Roosevelt | Singapur Amerikanische Schule |
| Colegio Integral El Avila - Venezuela | Staatliche Gymnasien Nr. 7 - Weißrussland |
| Colegio Internacional de Carabobo - Kolumbien | Tanglin Trust School - Singapur |
| Colegio Karl C. Parrish Schule - Kolumbien | TASIS – Die amerikanische Schule in England |
| Los Nogales-Schule | Die American School Foundation - Mexiko |
| Colegio Moral y Luces - Venezuela | Die amerikanische Schule in London |
| Colegio Nueva Granada - Kolumbien | Die Baldwin School von Puerto Rico |
| Colegio Visconde de Porto Seguro - Brasilien | Die Columbus Schule - Kolumbien |
| Landtagsschule - Costa Rica | Die Internationale Schule von Bangalore |
| Dunman High School - Singapur | Die Königsschule - England |
| Ecole Jeannine Manuel - Frankreich | Unidad Educativa Torremar - Ecuador |
| Escuela Bella Vista - Venezuela | United World College von Südostasien |
| Fundacao Armando Alvares Penteado - Brasilien | University College School - England |
| Godolphin & Latymeyer School - England | Walworth Barbour American International School |
| Wycombe Abbey School - Österreich |

