Fechas de publicación de admisiones
Fechas de publicación de las decisiones de admisión a colegios y universidades: 2025-2026
Para los estudiantes que solicitan Acción Temprana o Decisión Temprana, a continuación se muestran algunas de las fechas de publicación de las decisiones de las universidades. Tenga en cuenta que todas las fechas están sujetas a cambios ya que algunas universidades publican las fechas de lanzamiento y luego las cambian. Continúe revisando a medida que más universidades publiquen sus fechas.
| Centro Educativo | Fecha de notificación anticipada – 2025-26 | Fecha de notificación regular – 2025-26 |
|---|---|---|
| American University | 11/12 (ED1); 1/31 (EA); 15/2 (ED2) | |
| Amherst College | 12/12 (ED) | |
| Babson College | 16/12 (ED1); 1/13 (EA); Mediados de febrero. (ED2) | |
| Bard College | A determinar | |
| Barnard College | 12/13 (ED) | |
| Bates College | Para el 20 de diciembre (ED1); mediados de febrero (ED2) | |
| Universidad de Bentley | ||
| Universidad de Binghamton | ||
| Boston College | 12/2 (ED1); Para el 15 de febrero (ED2) | |
| Boston University | 15/12 (ED1); mediados de febrero (ED2) | |
| Bowdoin College | 12/12 (ED1); principios de febrero (ED2) | |
| Brandeis University | 15/12 (ED1); 2/1 (EA); 15/2 (ED2) | |
| Universidad de Brown | 12/17 (ED) | |
| Bryn Mawr College | Finales de diciembre (ED1); mediados de febrero (ED2) | |
| Universidad de Bucknell | 4/12 (ED1); mediados de febrero (ED2) | |
| California Institute of Technology | 11/12 (REA) | |
| la universidad de Carleton | Para el 15 de diciembre (ED1); Para el 15 de febrero (ED2) | |
| Carnegie Mellon University | Para el 15 de diciembre (ED) | |
| Case Western Reserve University | 12/6 (ED1) Alrededor del 30 de diciembre (EA); Alrededor del 7 de febrero (ED2) | |
| Chapman University | Finales de diciembre (ED) | |
| Claremont McKenna College | 12/15 (ED1) | |
| Clark University | Finales de diciembre (ED1); mediados de enero (EA); principios de febrero (ED2) | |
| Universidad de Clemson | 12/11 (cada uno) | |
| Colby College | Para el 15 de diciembre (ED1); Para el 15 de febrero (ED2) | |
| Universidad de Colgate | 12/12 (ED1); mediados de febrero (ED2) | |
| College of Charleston | ||
| Colegio de la Santa Cruz | ||
| Colegio de William y Mary | 12/9 (ED1); principios de febrero (ED2) | |
| Colorado College | 11/12 (ED1); 1/8 (EA); 12/2 (ED2) | |
| Roca de la Universidad de Colorado | ||
| Columbia Uiversity | 12/16 (ED) | |
| Connecticut College | 13/12 (ED1); mediados de febrero (ED2) | |
| Cornell University | 12/18 (ED) | |
| Dartmouth College | 12/15 (ED) | |
| Davidson College | 13/12 (ED1); 1/2 (ED2) | |
| Universidad Denison | ||
| Dickinson College | Mediados de diciembre (ED1); finales de febrero (ED2) | |
| Drexel University | Mediados de diciembre (ED) | |
| Universidad Duke | 12/15 (ED) | |
| Elon University | 12/1 (ED); 12/18 (EA) | |
| Emerson College | Mediados de diciembre (ED1 y EA); principios de febrero (ED2) | |
| Universidad de Emory | 12/10 (ED1); Para el 15 de febrero (ED2) | |
| Florida Atlantic University | 12/9 (cada uno) | |
| Universidad Internacional de Florida. | ||
| Universidad Politécnica de Florida. | ||
| Florida State University | 11/12 (residente de EA, FL) | |
| La Universidad de Fordham | 12/12 (ED1 y EA); 15/2 (ED2) | |
| franklin y marshall | 15/12 (ED1); 15/2 (ED2) | |
| Universidad de George Washington | 15/12 (ED1); Finales de febrero (ED2) | |
| La Universidad de Georgetown | 15/12 (REA) | |
| Instituto de Tecnología de Georgia | 5/12 (EA1, residente de Georgia); 1/30 (EA) | |
| Hamilton College | 19/12 (ED1); 15/2 (ED2) | |
| La Universidad de Harvard | 18/12 (REA) | |
| Harvey Mudd College | 15/12 (ED1); 15/2 (ED2) | |
| Haverford College | 12/12 (ED1); principios de febrero (ED2) | |
| Howard University | Finales de diciembre (EA&ED) | |
| La Universidad de Indiana | ||
| James Madison University | ||
| La Universidad Johns Hopkins | 12/12 (ED1); 13/2 (ED2) | |
| Kenyon College | Mediados de diciembre (ED1); Mediados de febrero (ED2) | |
| Lafayette College | Mediados de diciembre (ED1); Mediados de febrero (ED2) | |
| Universidad de Lehigh | 5/12 (ED1); mediados de febrero (ED2) | |
| Universidad Loyola Marymount | 25/11 (ED1); Mediados de diciembre. (EA); Mediados de febrero. (ED2) | |
| Lynn University | ||
| MIT | 16/12 6:28 (MIT) | |
| Universidad de Miami, Oxford | 12/15 (EA1); 2/1 (EA2) | |
| Michigan State University | ||
| Middlebury College | Mediados de diciembre (ED1); Mediados de febrero (ED2) | |
| Mount Holyoke College | Finales de diciembre (ED1); Finales de enero (ED2) | |
| Muhlenberg College | ||
| New York University | 11/12 (ED1); 15/2 (ED2) | |
| Estado de carolina del norte | 12/30 (cada uno) | |
| Universidad del Noreste | 12/10 (ED1); Hasta el 15 de febrero (EA); Hasta el 1 de marzo (ED2) | |
| Universidad del Noroeste | 12/16 (ED) | |
| Oberlin College | 15/12 (ED1); 1/30 (EA); 1/2 (ED2) | |
| Occidental College | 12/9 20:00 h (ED1); 20/2 (ED2) | |
| Universidad de estado de Ohio - Columbus | ||
| Pitzer College | 18/12 (ED1); 15/2 (ED2) | |
| Pomona College | 11/12 (ED1); 15/2 (ED2) | |
| La Universidad de Princeton | 11/12 17:00 horas (SCEA) | |
| Providence College | 2/12 (ED1); 1/1 (EA); 1/3 (ED2) | |
| Reed College | ||
| Rensselaer Polytechnic Institute | 13/12 (ED1); 1/31 (EA); 17/1 (ED2) | |
| Universidad de Rice | 13/12 (ED1); mediados de febrero (ED2) | |
| Universidad de Santa Clara | 12/10 (EA y ED1); Mediados de febrero. (ED2) | |
| Sarah Lawrence College | Finales de diciembre (EA&ED1); principios de febrero (ED2) | |
| Skidmore College | 13/12 (ED1); mediados de febrero (ED2) | |
| Smith College | 12/12 (ED1); Finales de enero (ED2) | |
| Southern Methodist University | 12/5 (ED1) | |
| Universidad de Stanford | 12/12 16:00 h (REA) | |
| Swarthmore College | 16/12 (ED1); mediados de febrero (ED2) | |
| La Universidad de Syracuse | Finales de diciembre (ED1); mediados de enero (ED2) | |
| Trinity College | Mediados de diciembre (ED1); Mediados de febrero (ED2) | |
| Universidad Tufts | 12/12 (ED1); principios de febrero (ED2) | |
| Tulane University | 26/11 (ED1); 1/10 (EA); 15/2 (ED2) | |
| Universidad de California, Berkeley | ||
| Universidad de California - Davis | ||
| Universidad de California, Irvine | ||
| Universidad de California, Los Angeles | ||
| Universidad de California - San Diego | ||
| Universidad de California – Santa Cruz | ||
| Universidad de Florida Central | 12/5 (cada uno) | |
| Universidad de Chicago | 12/19 (EA y ED1); Mediados de febrero. (ED2) | |
| Universidad de Connecticut | Mediados de diciembre (ED) | |
| University of Florida | 1/23 (cada uno) | |
| Universidad de Georgia | 11/21 (EA1 GA-residente); 12/5 (EA GA-residente); 12/12 (EA no residente) | |
| Universidad de Illinois - Urbana Champaign | 1/30 (cada uno) | |
| Universidad de Maryland - College Park | Para el 1 de febrero | |
| Universidad de Massachusetts - Amherst | 1/16 (cada uno) | |
| Universidad de Miami | 12/12 (ED1); Finales de enero (EA); Finales de febrero (ED2) | |
| Universidad de Michigan | Para el 15/12 (ED); 30/1 (EA) | |
| Universidad de Carolina del Norte - Chapel Hill | ||
| Universidad del Norte de Florida | ||
| Universidad de Notre Dame | 16/12 6:42 (REA) | |
| Universidad de Pensilvania | 18/12 19:00 h (hora del este) | |
| Universidad de Richmond | 12/12 (ED1); 1/23 (EA); 13/2 (ED2) | |
| Universidad de Rochester | ||
| Universidad de Carolina del Sur | 12/17 (cada uno) | |
| Universidad del Sur de Florida | A partir del 10/12 (EA) | |
| Universidad del Sur de California | 15/12 (ED); Mediados/finales de enero (EA) | |
| Universidad de Texas - Austin | A partir del 15/12 | |
| Universidad de Vermont | Finales de noviembre (ED1); 18 de diciembre (EA); 5/2 (ED2) | |
| Universidad de Virginia | 12/12 (ED); 2/15 (EA) | |
| Universidad de Washington | ||
| Universidad de Wisconsin-Madison | El/antes del 31 de enero | |
| La Universidad de Vanderbilt | 17/12 (ED1); mediados de febrero (ED2) | |
| Vassar College | Mediados de diciembre (ED1); principios de febrero (ED2) | |
| Universidad de Villanova | 21/11 (ED1); 1/20 (EA); 15/2 (ED2) | |
| Virginia Tech | Finales de febrero (EA) | |
| Wake Forest University | ||
| Washington and Lee University | 12/12 20:00 h (ED1); 1/2 (ED2) | |
| Universidad de Washington en St. Louis | 11/12 (ED1); 13/2 (ED2) | |
| Wellesley College | Mediados de diciembre (ED1); Mediados de febrero (ED2) | |
| Wesleyan University | Mediados de diciembre (ED1); Mediados de febrero (ED2) | |
| Wheaton College – MA | ||
| Williams College | 12/12 (ED) | |
| Instituto Politécnico de Worcester | Mediados de diciembre (ED1); finales de enero (EA1); mediados de febrero (ED2); finales de febrero (EA2) | |
| Universidad de Yale | 17/12 17:00 horas (SCEA) |

