Tarifs d'admission
Statistiques d'acceptation au collège *
L'école | 2022 | 2021 | 2020 |
American University | 38.4 % | 64.1 % | 37.5 % |
Amherst College | 6.9 % | 8.0 % | 11.8 % |
Barnard College | 8.0 % | 10.4 % | 10.9 % |
Boston College | 16.5 % | 19.0 % | 24.0 % |
L'Université de Boston | 14.2 % | 18.3 % | 18.5 % |
Université Brown | 5.0 % | 5.5 % | 6.9 % |
California Institute of Technology | À déterminer | 3.9 % | 6.0 % |
Université Carnegie Melon | À déterminer | 13.5 % | 17.2 % |
Case Western Reserve University | 25.0 % | 30.2 % | 30.3 % |
Colgate University | 12.3 % | 17.0 % | 27.0 % |
Colorado College | 11.5 % | 14.3 % | 13.6 % |
L'Université de Columbia | 3.7 % | 3.7 % | 6.1 % |
L'Université Cornell | 6.9 % | 8.8 % | 10.7 % |
Dartmouth College | 6.2 % | 6.2 % | 9.2 % |
Duke University | 6.2 % | 5.8 % | 7.7 % |
Université Emory | 10.7 % | 13.0 % | 17.4 % |
Florida State University | 23.0 % | 37.0 % | 32.5 % |
Université George Washington | 49.0 % | 43.0 % | 38.7 % |
L'Université de Georgetown | 12.1 % | 12.0 % | 15.5 % |
Georgia Tech | 17.1 % | 17.9 % | 20.0 % |
Université de Harvard | 3.2 % | 3.4 % | 4.9 % |
Johns Hopkins University | 6.5 % | 7.4 % | 9.5 % |
Lehigh University | 36.3 % | 45.2 % | 49.5 % |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 3.9 % | 4.0 % | 7.3 % |
Université de New York | 12.2 % | 12.8 % | 15.0 % |
Northeastern University | 6.7 % | 18.0 % | 20.5 % |
Northwestern University | 7.0 % | 6.8 % | 9.3 % |
Pomona College | À déterminer | 6.6 % | 7.2 % |
L'Université de Princeton | À déterminer | 4.0 % | 5.6 % |
Rice University | 8.6 % | 9.0 % | 10.0 % |
L'Université de Stanford | À déterminer | 4.0 % | 5.2 % |
Swarthmore College | 6.9 % | 7.8 % | 9.1 % |
Tufts University | 9.0 % | 11.0 % | 15.0 % |
L'Université de Tulane | 10.0 % | 9.7 % | 11.1 % |
Université de Californie à Berkeley | À déterminer | 14.5 % | 17.5 % |
UCLA | À déterminer | 10.8 % | 14.4 % |
Université de Chicago | 5.0 % | 6.2 % | 6.2 % |
Université de la Floride | À déterminer | 29.0 % | 29.4 % |
Université de Géorgie | 41.9 % | 39.0 % | 46.0 % |
Université de Miami | À déterminer | 28.0 % | 33.1 % |
Université du Michigan | À déterminer | 20.2 % | 26.1 % |
Université du Massachusetts, Amherst | À déterminer | 65.5 % | 65.3 % |
University of North Carolina, Chapel Hill | À déterminer | 21.0 % | 23.5 % |
Université de Notre Dame | 12.9 % | 14.6 % | 16.5 % |
Université de Pennsylvanie | À déterminer | 5.7 % | 8.1 % |
University of Southern California | 12.0 % | 12.0 % | 16.0 % |
Université du Texas, Austin | À déterminer | 28.7 % | 32.0 % |
Université de Virginie | 19.0 % | 21.0 % | 20.5 % |
L'Université Vanderbilt | 6.1 % | 6.7 % | 11.6 % |
Université de Villanova | 23.0 % | 25.0 % | 28.9 % |
Université Wake Forest | À déterminer | 25.2 % | 31.9 % |
Université de Washington Saint-Louis | 10.0 % | 13.0 % | 12.8 % |
Wellesley College | 13.0 % | 16.0 % | 19.0 % |
Wesleyan University | 13.8 % | 19.4 % | 20.9 % |
Williams College | 8.6 % | 8.0 % | 15.1 % |
Université de Yale | 4.5 % | 4.6 % | 6.5 % |
*Comprend les résultats EA, ED et RD