Dates de sortie des admissions
Dates de publication des décisions d'admission aux collèges et universités : 2025-2026
Pour les étudiants qui postulent à une action précoce ou à une décision précoce, vous trouverez ci-dessous certaines des dates de publication des décisions des collèges. Veuillez noter que toutes les dates sont susceptibles de changer car certains collèges publient les dates de sortie et les modifient ensuite. Veuillez continuer à vérifier à mesure que de plus en plus de collèges publient leurs dates.
| L’École | Date de notification anticipée – 2025-26 | Date de notification régulière – 2025-26 |
|---|---|---|
| American University | 11/12 (ED1); 1/31 (EA); 15/2 (ED2) | |
| Amherst College | 12/12 (ED) | |
| Babson College | 16/12 (ED1); 1/13 (EA); Mi-février. (ED2) | |
| Bard College | À déterminer | |
| Barnard College | 12/13 (ED) | |
| Bates College | D'ici le 20 décembre (ED1) ; mi-février (ED2) | |
| Université Bentley | ||
| Université Binghamton | ||
| Boston College | 12/2 (ED1) ; D'ici le 15 février (ED2) | |
| L'Université de Boston | 12/15 (ED1) ; mi-février (ED2) | |
| Bowdoin College | 12/12 (ED1) ; Début février (ED2) | |
| Brandeis University | 15/12 (ED1); 2/1 (EA); 15/2 (ED2) | |
| Université Brown | 12/17 (ED) | |
| Bryn Mawr College | Fin décembre (ED1) ; mi-février (ED2) | |
| Bucknell University | 12/4 (ED1) ; mi-février (ED2) | |
| California Institute of Technology | 12/11 (REA) | |
| Carleton College | Avant le 15 décembre (ED1) ; Avant le 15 février (ED2) | |
| Carnegie Mellon University | D'ici le 15 décembre (ED) | |
| Case Western Reserve University | 12/6 (ED1) Vers le 30 décembre (EA) ; Vers le 7 février (ED2) | |
| Chapman University | Fin décembre (ED) | |
| Collège Claremont McKenna | 12/15 (ED1) | |
| Université Clark | Fin décembre (ED1) ; mi-janvier (EA) ; début février (ED2) | |
| Clemson University | 12/11 (EA) | |
| Colby College | Avant le 15 décembre (ED1) ; Avant le 15 février (ED2) | |
| Colgate University | 12/12 (ED1) ; mi-février (ED2) | |
| Collège de Charleston | ||
| Collège de la Sainte Croix | ||
| Collège de William et Mary | 12/9 (ED1) ; Début février (ED2) | |
| Colorado College | 11/12 (ED1); 1/8 (EA); 12/2 (ED2) | |
| Boulder de l'Université du Colorado | ||
| L'Université de Columbia | 12/16 (ED) | |
| Connecticut College | 12/13 (ED1) ; mi-février (ED2) | |
| L'Université Cornell | 12/18 (ED) | |
| Dartmouth College | 12/15 (ED) | |
| Davidson College | 12/13 (ED1) ; 2/1 (ED2) | |
| Denison University | ||
| Dickinson College | Mi-décembre (ED1) ; Fin février (ED2) | |
| Drexel University | Mi-décembre (ED) | |
| Duke University | 12/15 (ED) | |
| Elon University | 12/1 (ED) ; 12/18 (EA) | |
| Emerson College | Mi-décembre (ED1 et EA) ; début février (ED2) | |
| Université Emory | 12/10 (ED1) ; D'ici le 15 février (ED2) | |
| Florida Atlantic University | 12/9 (EA) | |
| Université internationale de Floride | ||
| Université polytechnique de Floride | ||
| Florida State University | 12/11 (EA, résident de Floride) | |
| Fordham University | 12/12 (ED1&EA) ; 2/15 (ED2) | |
| Franklin et Marshall | 12/15 (ED1) ; 2/15 (ED2) | |
| Université George Washington | 15/12 (ED1) ; Fin février (ED2) | |
| L'Université de Georgetown | 12/15 (REA) | |
| Georgia Institute of Technology | 12/5 (résident EA1, GA) ; 1/30 (CH) | |
| Hamilton College | 12/19 (ED1) ; 2/15 (ED2) | |
| Université de Harvard | 12/18 (REA) | |
| Harvey Mudd College | 12/15 (ED1) ; 2/15 (ED2) | |
| Haverford College | 12/12 (ED1) ; Début février (ED2) | |
| Howard University | Fin décembre (EA&ED) | |
| Université de l'Indiana | ||
| Université James Madison | ||
| Johns Hopkins University | 12/12 (ED1) ; 2/13 (ED2) | |
| Kenyon College | Mi-décembre (ED1) ; mi-février (ED2) | |
| Collège Lafayette | Mi-décembre (ED1) ; mi-février (ED2) | |
| Lehigh University | 12/5 (ED1) ; mi-février (ED2) | |
| Université de Loyola Marymount | 25/11 (ED1); Mi-déc. (EA); Mi-février. (ED2) | |
| Université Lynn | ||
| Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 16/12 6h28 (MIT) | |
| Université de Miami, Oxford | 12/15 (EA1) ; 2/1 (EA2) | |
| Michigan State University | ||
| Middlebury College | Mi-décembre (ED1); mi-février (ED2) | |
| Mount Holyoke College | Fin décembre (ED1) ; fin janvier (ED2) | |
| Muhlenberg College | ||
| Université de New York | 12/11 (ED1) ; 2/15 (ED2) | |
| Etat de Caroline du Nord | 12/30 (EA) | |
| Northeastern University | 12/10 (ED1); D'ici le 15 février (EA) ; Avant le 1er mars (ED2) | |
| Northwestern University | 12/16 (ED) | |
| Oberlin College | 15/12 (ED1); 1/30 (EA); 1/2 (ED2) | |
| Occidental College | 12/9 5h (ED1) ; 2/20 (ED2) | |
| Université d'État de l'Ohio - Columbus | ||
| Pitzer College | 12/18 (ED1) ; 2/15 (ED2) | |
| Pomona College | 12/11 (ED1) ; 2/15 (ED2) | |
| L'Université de Princeton | 11/12 7h (SCEA) | |
| Providence College | 2/12 (ED1); 1/1 (EA); 1/2 (ED3) | |
| Reed College | ||
| Rensselaer Polytechnic Institute | 13/12 (ED1); 1/31 (EA); 17/2 (ED1) | |
| Rice University | 12/13 (ED1) ; mi-février (ED2) | |
| Université de Santa Clara | 12/10 (EA&ED1); Mi-février. (ED2) | |
| Sarah Lawrence College | Fin décembre (EA&ED1) ; début février (ED2) | |
| Skidmore College | 12/13 (ED1) ; mi-février (ED2) | |
| Smith College | 12/12 (ED1) ; Fin janvier (ED2) | |
| Southern Methodist University | 12/5 (ED1) | |
| L'Université de Stanford | 12/12 4h (REA) | |
| Swarthmore College | 12/16 (ED1) ; mi-février (ED2) | |
| Université de Syracuse | Fin décembre (ED1) ; mi-janvier (ED2) | |
| Trinity College | Mi-décembre (ED1); mi-février (ED2) | |
| Tufts University | 12/12 (ED1) ; Début février (ED2) | |
| L'Université de Tulane | 26/11 (ED1); 1/10 (EA); 15/2 (ED2) | |
| Université de Californie, Berkeley | ||
| Université de Californie - Davis | ||
| Université de Californie - Irvine | ||
| Université de Californie - Los Angeles | ||
| Université de Californie - San Diego | ||
| Université de Californie – Santa Cruz | ||
| University of Central Florida | 12/5 (EA) | |
| Université de Chicago | 12/19 (EA&ED1); Mi-février. (ED2) | |
| Université du Connecticut | Mi-décembre (ED) | |
| Université de la Floride | 1/23 (EA) | |
| Université de Géorgie | 21/11 (EA1 GA-résident) ; 5/12 (EA GA-résident) ; 12/12 (EA non-résident) | |
| Université de l'Illinois - Urbana Champaign | 1/30 (EA) | |
| Université du Maryland - College Park | D'ici le 1er février | |
| Université du Massachusetts - Amherst | 1/16 (EA) | |
| Université de Miami | 12/12 (ED1) ; Fin janvier (EA) ; Fin février (ED2) | |
| Université du Michigan | Par. 15/12 (ED) ; 30/1 (EA) | |
| Université de Caroline du Nord - Chapel Hill | ||
| University of North Florida | ||
| Université de Notre Dame | 16/12 6h42 (REA) | |
| Université de Pennsylvanie | 18/12 7h (ED) | |
| Université de Richmond | 12/12 (ED1); 1/23 (EA); 13/2 (ED2) | |
| Université de Rochester | ||
| Université de Caroline du Sud | 12/17 (EA) | |
| Université de Floride du Sud | À partir du 12/10 (EA) | |
| University of Southern California | 15/12 (ED); Mi/fin janvier (EA) | |
| Université du Texas - Austin | À compter du 15/12 | |
| Université du Vermont | Fin novembre (ED1) ; 18 décembre (EA) ; 5 février (ED2) | |
| Université de Virginie | 12/12 (ED) ; 2/15 (EA) | |
| Université de Washington | ||
| L'universite de Wisconsin-Madison | Au plus tard le 31 janvier | |
| L'Université Vanderbilt | 12/17 (ED1) ; mi-février (ED2) | |
| Vassar College | Mi-décembre (ED1) ; début février (ED2) | |
| Université de Villanova | 21/11 (ED1); 1/20 (EA); 15/2 (ED2) | |
| Virginia Tech | Fin février (EA) | |
| Université Wake Forest | ||
| Washington and Lee University | 12/12 8h (ED1) ; 2/1 (ED2) | |
| Université de Washington à St. Louis | 12/11 (ED1) ; 2/13 (ED2) | |
| Wellesley College | Mi-décembre (ED1); mi-février (ED2) | |
| Wesleyan University | Mi-décembre (ED1); mi-février (ED2) | |
| Wheaton College – MA | ||
| Williams College | 12/12 (ED) | |
| Worcester Polytechnic Institute | Mi-décembre (ED1) ; Fin janvier (EA1) ; Mi-février (ED2) ; Fin février (EA2) | |
| Université de Yale | 17/12 5h (SCEA) |

