Date di rilascio delle ammissioni
Date di pubblicazione delle decisioni di ammissione al college e all'università: 2025-2026
Per gli studenti che applicano Early Action o Early Decision, di seguito sono riportate alcune date di rilascio delle decisioni dei college. Tieni presente che tutte le date sono soggette a modifiche poiché alcuni college pubblicano le date di rilascio e quindi le modificano. Continua a controllare man mano che più college pubblicano le loro date.
| scuola | Data di notifica anticipata – 2025-26 | Data di notifica ordinaria – 2025-26 |
|---|---|---|
| American University | 11/12 (ED1); 1/31 (EA); 2/15 (ED2) | |
| Amherst college | 12/12 (ED) | |
| Babson college | 16/12 (ED1); 1/13 (EA); Metà febbraio (ED2) | |
| Bard college | TBD | |
| Barnard college | 12/13 (ED) | |
| Bates college | Entro il 20 dicembre (ED1); metà febbraio (ED2) | |
| Bentley Università | ||
| Università di Binghamton | ||
| Boston College | 12/2 (ED1); Entro il 15 febbraio (ED2) | |
| Boston University | 15/12 (ED1); metà febbraio (ED2) | |
| Bowdoin college | 12/12 (ED1); inizio febbraio (ED2) | |
| Brandeis University | 15/12 (ED1); 2/1 (EA); 2/15 (ED2) | |
| Brown University | 12/17 (ED) | |
| Bryn Mawr College | Fine dicembre (ED1); metà febbraio (ED2) | |
| Bucknell University | 4/12 (ED1); metà febbraio (ED2) | |
| California Institute of Technology | 12/11 (REA) | |
| Carleton college | Entro il 15 dicembre (ED1); Entro il 15 febbraio (ED2) | |
| Carnegie Mellon University | Entro il 15 dicembre (ED) | |
| Case Western Reserve University | 12/6 (ED1) Intorno al 30 dicembre (EA); Intorno al 7 febbraio (ED2) | |
| Chapman University | Fine dicembre (ED) | |
| Claremont McKenna College | 12/15 (ED1) | |
| Clark University | Fine dicembre (ED1); metà gennaio (EA); inizio febbraio (ED2) | |
| Clemson University | 12/11 (EA) | |
| Colby College di | Entro il 15 dicembre (ED1); Entro il 15 febbraio (ED2) | |
| Colgate University | 12/12 (ED1); metà febbraio (ED2) | |
| College of Charleston | ||
| Università della Santa Croce | ||
| College di William e Mary | 12/9 (ED1); inizio febbraio (ED2) | |
| Colorado college | 11/12 (ED1); 1/8 (EA); 2/12 (ED2) | |
| Boulder dell'Università del Colorado | ||
| Columbia University | 12/16 (ED) | |
| Connecticut college | 13/12 (ED1); metà febbraio (ED2) | |
| Cornell University | 12/18 (ED) | |
| Dartmouth College | 12/15 (ED) | |
| Davidson college | 12/13 (ED1); 2/1 (ED2) | |
| Università di Denison | ||
| Dickinson College | Metà dicembre (ED1); fine febbraio (ED2) | |
| Drexel University | Metà dicembre (ED) | |
| Duke University | 12/15 (ED) | |
| Università di Elon | 12/1 (ED); 12/18 (EA) | |
| l'Emerson college | Metà dicembre (ED1 e EA); inizio febbraio (ED2) | |
| Emory University | 12/10 (ED1); Entro il 15 febbraio (ED2) | |
| Florida Atlantic University | 12/9 (EA) | |
| Università Internazionale della Florida | ||
| Università Politecnica della Florida | ||
| Florida State University | 12/11 (residente in EA, FL) | |
| Fordham University | 12/12 (ED1&EA); 2/15 (ED2) | |
| Franklin e Marshall | 12/15 (ED1); 2/15 (ED2) | |
| George Washington University | 15/12 (ED1); fine febbraio (ED2) | |
| Georgetown University | 12/15 (REA) | |
| Georgia Institute of Technology | 12/5 (residente EA1, GA); 1/30 (EA) | |
| Hamilton college | 12/19 (ED1); 2/15 (ED2) | |
| Università di Harvard | 12/18 (REA) | |
| Mudd College | 12/15 (ED1); 2/15 (ED2) | |
| Haverford college | 12/12 (ED1); inizio febbraio (ED2) | |
| Howard University | Fine dicembre (EA&ED) | |
| Indiana University | ||
| James Madison University | ||
| Johns Hopkins University | 12/12 (ED1); 2/13 (ED2) | |
| Kenyon College | Metà dicembre (ED1); metà febbraio (ED2) | |
| Lafayette College | Metà dicembre (ED1); metà febbraio ED2) | |
| Lehigh University | 5/12 (ED1); metà febbraio (ED2) | |
| Loyola Marymount University | 25/11 (ED1); Metà dicembre (EA); Metà febbraio (ED2) | |
| Lynn University | ||
| MIT | 16/12 6:28 (MIT) | |
| Università di Miami, Oxford | 12/15 (EA1); 2/1 (EA2) | |
| Michigan State University | ||
| Middlebury College | Metà dicembre (ED1); metà febbraio (ED2) | |
| Mount Holyoke College | Fine dicembre (ED1); fine gennaio (ED2) | |
| Muhlenberg college di | ||
| New York University | 12/11 (ED1); 2/15 (ED2) | |
| Stato della Carolina del Nord | 12/30 (EA) | |
| Northeastern University | 12/10 (ED1); Entro il 15 febbraio (EA); Entro il 1 marzo (ED2) | |
| Northwestern University | 12/16 (ED) | |
| Oberlin College | 15/12 (ED1); 1/30 (EA); 2/1 (ED2) | |
| Occidental College | 12/9 20:00 (ED1); 2/20 (ED2) | |
| Ohio State University - Columbus | ||
| Pitzer college di | 12/18 (ED1); 2/15 (ED2) | |
| Pomona college | 12/11 (ED1); 2/15 (ED2) | |
| Università di Princeton | 11/12 17:00 (SCEA) | |
| Providence College | 2/12 (ED1); 1/1 (EA); 3/1 (ED2) | |
| Reed College | ||
| Rensselaer Polytechnic Institute | 13/12 (ED1); 1/31 (EA); 1/17 (ED2) | |
| Rice University | 13/12 (ED1); metà febbraio (ED2) | |
| Santa Clara University | 12/10 (EA&ED1); Metà febbraio (ED2) | |
| Sarah Lawrence College | Fine dicembre (EA&ED1); inizio febbraio (ED2) | |
| Skidmore College | 13/12 (ED1); metà febbraio (ED2) | |
| Smith College | 12/12 (ED1); fine gennaio (ED2) | |
| Southern Methodist University | 12/5 (ED1) | |
| Università di Stanford | 12/12 16:00 (REA) | |
| Swarthmore College | 16/12 (ED1); metà febbraio (ED2) | |
| Syracuse University | Fine dicembre (ED1); metà gennaio (ED2) | |
| Trinity College | Metà dicembre (ED1); metà febbraio (ED2) | |
| Tufts University | 12/12 (ED1); inizio febbraio (ED2) | |
| Tulane University | 26/11 (ED1); 1/10 (EA); 2/15 (ED2) | |
| Università della California - Berkeley | ||
| Università della California - Davis | ||
| Università della California - Irvine | ||
| Università della California - Los Angeles | ||
| Università della California - San Diego | ||
| Università della California – Santa Cruz | ||
| University of Central Florida | 12/5 (EA) | |
| University of Chicago | 12/19 (EA&ED1); Metà febbraio (ED2) | |
| Università del Connecticut | Metà dicembre (ED) | |
| University of Florida | 1/23 (EA) | |
| Università della Georgia | 11/21 (EA1 GA-residente); 12/5 (EA GA-residente); 12/12 (EA non residente) | |
| Università dell'Illinois - Urbana Champaign | 1/30 (EA) | |
| Università del Maryland - College Park | Entro il 1 febbraio | |
| Università del Massachusetts - Amherst | 1/16 (EA) | |
| Università di Miami | 12/12 (ED1); fine gennaio (EA); fine febbraio (ED2) | |
| University of Michigan | Entro il 15/12 (ED); 30/1 (EA) | |
| Università della Carolina del Nord - Chapel Hill | ||
| University of North Florida | ||
| Università di Notre Dame | 16/12 6:42 (REA) | |
| University of Pennsylvania | 18/12 19:00 (ED) | |
| Università di Richmond | 12/12 (ED1); 1/23 (EA); 2/13 (ED2) | |
| Università di Rochester | ||
| University of South Carolina | 12/17 (EA) | |
| University of South Florida | A partire dal 10/12 (EA) | |
| University of Southern California | 15/12 (ED); Metà/fine gennaio (EA) | |
| Università del Texas - Austin | A partire dal 15/12 | |
| University of Vermont | Fine novembre (ED1); 18 dicembre (EA); 5/2 (ED2) | |
| University of Virginia | 12/12 (ED); 2/15 (EA) | |
| Università di Washington | ||
| Università del Wisconsin - Madison | Entro il 31 gennaio | |
| Vanderbilt University | 17/12 (ED1); metà febbraio (ED2) | |
| Vassar College | Metà dicembre (ED1); inizio febbraio (ED2) | |
| Villanova University | 21/11 (ED1); 1/20 (EA); 2/15 (ED2) | |
| Virginia Tech | Fine febbraio (EA) | |
| Wake Forest University | ||
| Washington and Lee University | 12/12 20:00 (ED1); 2/1 (ED2) | |
| Università di Washington a St. Louis | 12/11 (ED1); 2/13 (ED2) | |
| Wellesley College | Metà dicembre (ED1); metà febbraio (ED2) | |
| Wesleyan University | Metà dicembre (ED1); metà febbraio (ED2) | |
| Wheaton College – MA | ||
| Williams College | 12/12 (ED) | |
| Worcester Polytechnic Institute | Metà dicembre (ED1); fine gennaio (EA1); metà febbraio (ED2); fine febbraio (EA2) | |
| Università di Yale | 17/12 17:00 (SCEA) |

