ICC obtém resultados.
International College Counselors' Sucesso de admissão incomparável
| Escola | Aceitação geral | Aceitação ICC 2025 | O Efeito ICC |
|---|---|---|---|
| Amherst College | 7.4% | 50.0% | 7x |
| Babson College | ~% 20 | 60.0% | 3x |
| Boston College | 13% | 66.7% | 5x |
| Boston University | 12% | 66.7% | 5x |
| Brandeis University | ~% 35 | 100.0% | 3x |
| Universidade Brown | 6% | 25% | 4x |
| Universidade Bucknell | 31% | 100.0% | 3x |
| Carnegie Mellon | ~% 11.6 | 57.1% | 5x |
| Universidade de Columbia | 4.3% | 15.8% | 3x |
| Universidade de Cornell | ~% 8 | 29.4% | 3x |
| Dartmouth College | 6% | 33.3% | 5x |
| Duke University | 4.8% | 25.6% | 5x |
| Emory University | 15% | 62.1% | 4x |
| Universidade Estadual da Flórida | 33% | 74.4% | 3x |
| Universidade George Washington | ~% 44 | 91.7% | 2x |
| Georgia Tech | 12.7% | 38.9% | 3x |
| Universidade de Harvard | ~% 3.65 | 22.2% | 6x |
| Universidade de Indiana | ~% 78 | 98.3% | 1.3x |
| Johns Hopkins | ~6.5-7% | 28.6% | 4x |
| Massachusetts Institute of Technology | 4.5% | 25.0% | 5x |
| New York University | 7.7% | 38.5% | 5x |
| Northeastern University | ~% 6 | 79.5% | 13x |
| Northwestern University | 7% | 44.0% | 6x |
| Penn State University | ~% 60 | 96.6% | 1.6x |
| Princeton University | ~% 5 | 13.3% | 2x |
| Rice University | 7.8% | 75.0% | 9x |
| Universidade de Stanford | 4% | 25.0% | 6x |
| Syracuse University | ~% 43 | 100.0% | 2x |
| Tulane University | ~% 15 | 69.0% | 4x |
| Universidade de Chicago | ~% 5 | 42.9% | 8x |
| University of Maryland | ~% 45 | 84.4% | 2x |
| University of Miami | ~% 19 | 80.7% | 4x |
| Universidade de Michigan | ~15-16% | 76.2% | 4x |
| Universidade de Notre Dame | 9% | 37.5% | 4x |
| Universidade da Pensilvânia | ~5-6% | 30.8% | 5x |
| University of Southern California | 10.4% | 50.0% | 4x |
| Universidade da California, Berkeley | 11.0% | 56.5% | 5x |
| UCLA | ~% 9 | 50.0% | 5x |
| University of Florida | 19.8% | 50.0% | 2.5x |
| Vanderbilt University | 4.7% | 34.5% | 7x |
| Universidade de Washington em St Louis | 12.0% | 53.6% | 4x |
| Williams College | 8.5% | 50.0% | 5x |
| Universidade de Yale | 4.6% | 16.0% | 3x |
Alunos que trabalham com International College Counselors receberam aprovações das seguintes escolas:
| Academy of Art University | Universidade Estadual da Pensilvânia |
| Adelphi University | Universidade Estadual da Pensilvânia, Harrisburg |
| Universidade americana | Universidade Pepperdine |
| Amherst College | Colégio Mansão do Pinheiro |
| Appalachian State University | Pratt Institute |
| Arizona State University | Princeton University |
| Auburn University | Providence College |
| Peay State University Austin | Compre o College State University de Nova York |
| Babson College | Universidade de Purdue |
| Bard College | Queens College do CUNY |
| Barnard College | Universidade Quinnipiac |
| Barry University | Reed College |
| Baruch College do CUNY | Rensselaer Polytechnic Institute |
| Bates faculdade | Escola de Design de Rhode Island |
| Bay State College | Rhodes College |
| Universidade Baylor | Rice University |
| Colégio Beacon | Ringling College of Art and Design |
| Becker College | Faculdade de Roanoke |
| Belmont University | Rochester Institute of Technology |
| Beloit College | Universidade Roger Williams |
| Bentley University | Faculdade Rollins |
| Berklee College of Music | Rutgers University |
| Bethany College | Saint Leo University |
| Universidade Binghamton | Universidade de Saint Louis |
| Birmingham-Southern College | Sam Houston State University |
| Boise State University | San Diego State University |
| Boston College | Universidade de Santa Clara |
| Boston University | Faculdade de Santa Fe |
| Bowling Green State University | Sarah Lawrence College |
| Brandeis University | Savannah College of Art and Design |
| Universidade Brown | Escola do Instituto de Arte de Chicago |
| Universidade Bryant | Escola do Museu de Belas Artes |
| Bryn Mawr College | Seton Hall University |
| Universidade Bucknell | Simmons College |
| Faculdade Estadual de Buffalo de SUNY | Universidade Simon Fraser |
| Butler University | Skidmore College |
| California Institute of Technology | Southern Methodist University |
| Universidade Estadual da Califórnia, Chico | Universidade do sudoeste |
| Universidade Estadual da Califórnia, Fullerton | Colégio Spring Hill |
| Universidade Estadual da Califórnia, Baía de Monterey | Faculdade de Springfield |
| Universidade Estadual da Califórnia, Northridge | St. John's University - Queens Campus |
| Universidade Campbell | Universidade St. Lawrence |
| Colégio Canisius | Universidade de Stanford |
| Carnegie Mellon University | Universidade Estadual de Nova York em Albany |
| Case Western Reserve University | Universidade Estadual de Nova York em New Paltz |
| Central Michigan University | Stern College para Mulheres |
| Champlain Colégio | Universidade de Stetson |
| Universidade Chapman | Stevens Institute of Technology |
| City College de Nova York CUNY | Faculdade de Stonehill |
| Claremont McKenna College | Stony Brook University |
| Universidade de Clark | Universidade Suffolk |
| Clemson University | Universidade Suffolk - Campus Madrid |
| Colby Colégio | SUNY College em Geneseo |
| Colgate University | SUNY College em Oneonta |
| College of Charleston | SUNY Oswego |
| College of the Holy Cross | Universidade de Susquehanna |
| Colorado College | Syracuse University |
| Colorado School of Mines | Faculdade Comunitária de Tallahassee |
| Colorado State University | Universidade Texas A & M |
| Columbia College Chicago | Texas Tech University |
| Universidade de Columbia | Universidade Americana de Paris |
| Faculdade Concórdia | A Universidade Católica da América |
| Cooper Union | O Colégio Militar da Cidadela |
| Universidade de Cornell | O Colégio de Wooster |
| Curry College | The George Washington University |
| Dartmouth College | A experiência de Israel |
| Davidson College | A Escola Juliard |
| Denison University | A nova escola - todas as divisões |
| DePaul University | A Universidade Estadual de Ohio |
| Faculdade de Dickinson | A Universidade do Alabama |
| DigiPen Institute of Technology | Universidade do Arizona |
| Drake University | A Universidade da Geórgia |
| Universidade Drew | A, universidade, de, iowa |
| Drexel University | Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill |
| Duke University | A, universidade, de, nottingham |
| Earlham College | A Universidade de Tampa |
| Faculdade de Eckerd | Universidade do Texas, Austin |
| Faculdade de Elms | Universidade do Texas, Dallas |
| Elon University | Universidade do Texas, El Paso |
| Embry-Riddle Aeronautical University | Universidade do Texas, San Antonio |
| Emerson College | Universidade de Towson |
| Emmanuel College | Trinity College |
| Emmanuel College | Universidade Trinity |
| Emory University | Tufts University |
| Universidade de Fairfield | Tulane University |
| Fashion Institute of Technology | Union College |
| Faculdade de Honra da FAU Harriet L. Wilkes | Academia da Guarda Costeira dos Estados Unidos |
| Flagler College | Marinha Mercante dos Estados Unidos |
| Florida A&M University | Academia Naval dos Estados Unidos |
| Universidade do Atlântico da Flórida | Universidade Bocconi |
| Florida Gulf Coast University | Universidade de British Columbia |
| Instituto de Tecnologia da Flórida | Universidade da Califórnia, Berkeley |
| Universidade Internacional da Flórida | University of California, Davis |
| Universidade Politécnica da Flórida | Universidade da Califórnia, Irvine |
| Florida Southern College | University of California, Los Angeles |
| Universidade Estadual da Flórida | University of California, San Diego |
| Fordham University | Universidade da Califórnia, Santa Barbara |
| Franklin e Marshall College | University of California, Santa Cruz |
| George Mason University | University of Central Florida |
| Georgetown University | Universidade de Chicago |
| Universidade George Washington | Universidade do Colorado em Boulder |
| Georgia Institute of Technology | Universidade do Colorado em Denver |
| Colégio Gettysburg | University of Connecticut |
| Universidade Gonzaga | Universidade de Delaware |
| Faculdade Goucher | University of Denver |
| Faculdade Grinnell | University of Florida |
| Faculdade de Hampshire | Universidade de Guelph |
| Universidade Harding | Universidade de Hartford |
| Faculdade de Hartwick | Universidade de Houston |
| Harvard Universidade | Universidade de Illinois em Chicago |
| Harvey Mudd Colégio | Universidade de Illinois em Urbana-Champaign |
| Hawaii Pacific University | University of Indianapolis |
| Universidade de High Point | Universidade do Kansas |
| Colégio Hiram | Universidade de Maryland, College Park |
| Faculdades de Hobart e William Smith | Universidade de Massachusetts, Amherst |
| Hofstra University | Universidade de Massachusetts, Boston |
| Universidade de Hollins | Universidade de Massachusetts, Dartmouth |
| Hunter College do CUNY | Universidade de Massachusetts, Lowell |
| Wesleyan University Illinois | University of Miami |
| Universidade de Indiana em Bloomington | Universidade de Michigan |
| Iona College | Universidade de Minnesota, Twin Cities |
| Ithaca College | Universidade de Mississippi |
| Universidade de Jacobs | Universidade do Missouri Columbia |
| James Madison University | Universidade de Nevada, Reno |
| Seminário Teológico Judaico da América | Universidade da Nova Inglaterra |
| Johns Hopkins University | Universidade de New Hampshire em Durham |
| Kansas City Art Institute | Universidade da Carolina do Norte em Asheville |
| Kenyon College | Universidade da Carolina do Norte em Wilmington |
| King's College | Escola de Artes da Universidade da Carolina do Norte |
| Lafayette College | Universidade do Norte da Flórida |
| Lake Forest College | Universidade do Norte do Colorado |
| Faculdade de Lasell | Universidade de Notre Dame |
| Universidade La Salle | University of Oklahoma |
| Universidade Lawrence | Universidade de Oregon |
| Lehigh University | Universidade da Pensilvânia |
| Lesley University | Universidade de Pittsburgh |
| Lewis & Clark College | Universidade de Puget Sound |
| Faculdade LIM | Universidade de Richmond |
| Universidade de Long Island, Pós | Universidade de Rochester |
| Louisiana State University | University of San Diego |
| Loyola Marymount University | Universidade de São Francisco |
| Loyola University Chicago | University of South Carolina |
| Loyola University Maryland | Universidade Politécnica do Sul da Flórida |
| Loyola University New Orleans | Universidade do Sul da Flórida, Tampa |
| Lynn University | University of Southern California |
| Macalester College | Escola de Artes Dramáticas da USC |
| Manhattan College | Universidade do Sul do Maine |
| Manhattanville College | Universidade de St. Andrews |
| Colégio Marista | Universidade do Tennessee, Knoxville |
| Universidade Marquette | Universidade do Pacífico |
| Universidade Marshall | University of Toronto |
| Colégio Maria Baldwin | Universidade de Vermont |
| Marymount Manhattan College | Universidade de Virginia |
| Massachusetts Institute of Technology | Universidade de Washington |
| McDaniel faculdade | Universidade da Flórida Oeste |
| McGill University | Universidade de Wisconsin, La Crosse |
| Universidade Mercyhurst | Universidade de Wisconsin-Madison |
| Colégio Merrimack | Vanderbilt University |
| Miami Dade College | Vassar College |
| Michigan State University | Universidade Villanova |
| Middlebury College | Virginia Commonwealth University |
| Missouri State University | Instituto Militar de Virgínia |
| Universidade de Missouri: Ciência e Tecnologia | Virginia Tech |
| Mount Holyoke College | Universidade Wake Forest |
| Muhlenberg Colégio | Faculdade de Warren Wilson |
| New College of Florida | Universidade Warner |
| Conservatório de Música da Nova Inglaterra | Washington e Lee University |
| Instituto Novo México: Mineração e Tecnologia | Universidade de Washington em St. Louis |
| New York University | Wellesley College |
| Universidade Estadual da Carolina do Norte | Instituto de Tecnologia de Wentworth |
| Northeastern University | Wesley faculdade |
| Northern Arizona University | Wesleyan University |
| Northwestern University | West Virginia University |
| Nova Southeastern University | Western New England University |
| Occidental College | Williams College |
| Universidade de Oglethorpe | Universidade Winthrop |
| Universidade Ohio Wesleyan | Worcester Polytechnic Institute |
| Universidade Pace, Nova York | Universidade de Yale |
| Universidade Pacific Lutheran | Universidade Yeshiva |
| Universidade Palm Beach Atlantic | Faculdade de York do CUNY |
| Palm Beach State College - Campus Sul |

A ICC aconselhou alunos das seguintes escolas secundárias dos EUA:
| Escola Secundária de Soluções Acadêmicas | Escola Marlborough |
| Almirante Farrigut Acadmey | Escola Secundária do Condado de Martin |
| Escola Internacional AHA | Escola secundária de Marvin Ridge |
| Escola de Artes Alexander W. Dreyfoos | MASTRO @ FIU |
| Alonzo e Tracy Mourning High School | Academia MAST |
| Academia Hebraica Americana | Escola Secundária Mazuk |
| Escola de herança americana | Colégio Matanzas |
| Escola de Herança Americana de Boca / Delray | Escola Secundária da Academia McNair |
| Arcebispo McCarthy High School | Academia de Mercersburg |
| Escola Secundária Ardrey Kell | Escola de Artes Marciais de Miami |
| Colégio da Comunidade Atlântica | Escola secundária de Miami Beach |
| Escola Cidade de Excelência de Aventura | Miami Day Day School |
| Avenidas A Escola do Mundo | Escola secundária de Miami Killian |
| BAK Escola Secundária de Artes | Miami Palmetto Senior High School |
| Baruch College Campus Escola Secundária | Escola Middlesex |
| Escola de Basalto | Escola Secundária de Milburn |
| BASE Independente Brooklyn | Colégio Milênio |
| Escola Secundária Battery Creek | Colégio Miller Place |
| Escola Baylor | Escola Millfield |
| Escola Secundária de Bedford | Escola Secundária Milton |
| Escola Preparatória Jesuíta Belen | Colégio Mira Costa |
| Escola Preparatória da Faculdade Bellarmine | Colégio Miramar |
| Escola Ben Gamla Charter | Missão San Jose High School |
| Academia Benet | Academia Montclair Kimberley |
| Escola Bentley (Oakland) | Escola Secundária Monte Vista |
| Escola Cristã Bereana | Escola de Amigos de Moorestown |
| Escola secundária da perseguição de Bethesda-Chevy | Escola Secundária Católica Moreau |
| Escola Secundária de Biotecnologia | Escola Moses Brown |
| Escola Birch Wathen Lenox | Escola Cristã Mount Vernon |
| Colégio Bispo Gorman | Escola Secundária Myers Park |
| Colégio Bispo Guertin | Escola Secundária Nautilus |
| Academia blair | Escola de Ensino Médio Needham |
| Colégio Católica Santíssima Trindade | Escola Secundária Nova Canaã |
| Escola Secundária Blind Brook | Escola de New Hampton |
| Colégio Boca Raton | Nova escola secundária de Trier Township |
| Escola Brentwood | Escola de Artes do Novo Mundo |
| Escola secundária de Bronxville | Academia Gratuita de Newburgh |
| Colégio Brookline | Escola Secundária Newton North |
| Escola Brunswick | Escola de Ensino Médio Newton Sul |
| Universidade Bucknell | Escola Noble e Greenough |
| Colégio Byram Hills | Escola Preparatória North Broward |
| Academia Cristã do Calvário | Escola Secundária de North Miami Beach |
| Escola de Canterbury | Escola Northfield Mount Hermon |
| Escola Secundária Capital | Escola Secundária Noroeste |
| Cardeal Gibbons High School | Academia Notre Dame de la Baie |
| Cardeal Newman High School | Escola Secundária Nova |
| Escola Carrollton do Sagrado Coração | Escola Universitária NSU |
| Escola Castilleja | iSchool de Nova York |
| Escola Católica Central | Escola de laboratório de Nova York |
| Preparação da Faculdade Chaminade-Madonna | Escola Oak Hall |
| Escola Judaica Charles E. Smith | Colégio Oak Park |
| Colégio Católico Charlotte | Colégio Olímpia |
| Charlotte Day Day School | Olympic Heights, comunidade, alto |
| Charlotte Latin School | Orlando Science Middle High School Charter |
| Escola Charter de Wilmington | Academia Nossa Senhora de Lourdes |
| Colégio Cherry Creek | Academia Oxbridge das Praias de Palm |
| Choate Rosemary Hall | Escola Secundária Palisades Charter |
| Escola Secundária Cristóvão Colombo | Escola Secundária de Palisades |
| Escola charter da cidade de Pembroke Pines | Escola secundária de Palm Beach Gardens |
| Escola secundária de Clarkston | Escola Secundária da Universidade de Palm Harbor |
| Clovis West High | Escola Palmer Trinity |
| Escola secundária júnior / sênior de Cocoa Beach | Escola Secundária Comunitária Park Vista |
| Columbia Grammar/Escola Preparatória | Escola Secundária Paul D. Schreiber |
| Colégio Columbia | Escola Secundária Pembroke Pines Charter |
| Escola Comunitária de Nápoles | Academia Phillips Andover |
| College Academy em Broward College | Phillips Exeter Academy |
| Colégio Cooper City | Escola Pine Crest |
| Escola secundária sênior de Coral Gables | Escola Pine Crest - Boca Raton |
| Colégio Coral Glades | Escola Pine View |
| Escola Secundária Coral Reef | Academia Preparatória Pinecrest |
| Colégio Coronado | Escola secundária de Plainview-Old Bethpage JFK |
| Escola Crossroads | Colégio Plant City |
| Cushing Academy | Escola Pomfret |
| Escola Cushman | Escola Secundária Pompano Beach |
| Cypress Bay High School de | Colégio Providência |
| Escola Cristã Dade | Escola Quaker Valley |
| David Posnack Alto Sênior Judaico | Colégio Radley |
| Academia Deerfield | Escola Secundária Rae Kushner Yeshiva |
| Design e Arquitetura Sênior | Escola Ramaz |
| Academia do Salvador Divino | Ransom Everglades Escola |
| Escola Dobyns Bennett | Academia Hebraica RASG |
| Escola Secundária Doherty | Escola Secundária Regional de Red Bank |
| Don Sofer Aventura High | Escola Secundária de Reno |
| Academia Judaica de Donna Klein | Richwood High School |
| Dos Pueblos Sênior High | Riverdale country school |
| Dr. Michael M. Krop Sênior | Escola Preparatória Riviera |
| Escola Dwight | Escola Secundária Roger Ludlowe |
| Escola Dwight-Englewood | Academia Rohr Bais Chaya |
| Escola Cristã Oriental | High School de Roosevelt |
| Escola Secundária Cristã Eastside | Colégio Roslyn |
| Escola Secundária Edward R. Morrow | Salão Rowland |
| Colégio Eleanor Roosevelt | Escola diurna do campo de centeio |
| Escola Ambiental e de Aventura | Escola Secundária de Sage Hill |
| Escola secundária episcopal | Escola de Santo André |
| Escola Ethel Walker | Preparatório Colégio Santo Inácio |
| Cultura ética Fieldston School | Academia São João Paulo II |
| Escola secundária de Everglades | Colégio São Tomás de Aquino |
| Escola Secundária do Município de Exeter | Colégio Católico Santa Margarita |
| Colégio Fairfield Ludlowe | Escola Secundária SAR |
| Colégio Fairfield Warde | Academia Sarasota Suncoast |
| Centro de Falcon Cove | Escola Secundária Scarsdale |
| Colégio Padre Gabriel Richard | Verifique Hillel |
| Fiorella LaGuardia | Escola de Estudos Avançados-Norte |
| Primeira Academia Batista | Escola de Estudos Avançados-Wolfson |
| Escola Secundária FAU | Escola Secundária de Science Hill |
| Escola Virtual da Flórida | Pontuação no Top Learning Center & School |
| FLVS em tempo integral 9-12 | Academia de Artes e Ciências de Seattle |
| Escola secundária de Fort Lauderdale | Escola Secundária Seminole |
| Escola secundária da área de Fox Chapel | Escola Secundária Severn |
| Escola secundária de Fox Lane | Academia de Sewickley |
| Colégio Francis Lewis | Academia Lado Sombrio |
| Academia Franklin | Escola Secundária Shelton |
| Academia de amigos | Colégio Técnico Sheridan |
| Seminário de Amigos | Escola de Amigos Sidwell |
| Fusion Academy-Los Angeles | Escola Secundária de South Broward |
| Escola Secundária Galena | Escola Secundária de South Fork |
| Escola diurna de Georgetown | Escola Secundária South Plantation |
| Colégio Georgetown | Escola Espanhola da Comunidade River |
| Academia Germantown | Escola Secundária de Springfield |
| Escola Secundária Glenbard West | Escola Episcopal de Santo André |
| Escola Godolphin & Latmeyer | St. Francis High School |
| Academia Golda Och | Escola São Jorge |
| Escola Preparatória Grandview | Preparatório do Colégio Santo Inácio |
| Escola cristã da fé da videira | Escola São João |
| Escola secundária de Great Neck South | Colégio São José |
| Greenwich High School | Escola São Paulo |
| Escola preparatória de Gulliver | Alto de São Paulo |
| Escola Hackley | Escola de Santo Estêvão |
| Escola Secundária Hagerty | Colégio Santo Tomás de Aquino |
| Meio oco Hills alto leste | Básico Elementar |
| Escola Secundária Harrison | Colégio Staples |
| Escola Havard Westlake | Stuyvesant High School |
| Academia Preparatória do Havaí | Academia de Suffield |
| Escola Secundária de Carreiras em Saúde | Escola Secundária Comunitária Suncoast |
| Henry M. Gunn High School | TERRA O Instituto de Pesquisa Ambiental |
| Escola de alta tecnologia | Escola Secundária Terra Linda |
| Escola Highgate | Escola Abraham Joshua Heschel |
| Highland Oaks High School | A escola benjamin |
| Escola de Ensino Médio Hillel Yeshiva | A Escola do Bispo |
| Hillel High School A Escola Bullis | A Escola Bullis |
| Escola Secundária Central de Hinsdale | A escola Chapin |
| Escola Holton-Arms | A Escola Colombo |
| Escola Hopkins | A escola do dia do país |
| Escola Secundária Hopkinton | A Escola Dalton |
| Escola de Ensino Médio Horace Greeley | A Escola Frisch |
| Escola Horace Mann | Escola de Galloway |
| Escola Acadêmica Hume Fogg Magnet | Escola do Governador |
| Colégio Hunter | A Escola Grega |
| Escola Secundária Huron | A escola Hotchkiss |
| Academia IMG | A Escola Leffell |
| Imaculada – La Salle | Escola Lincoln |
| Escola secundária da universidade de Indiana | A Escola Loomis Chaffee |
| Escola Secundária Inglemoor | A Escola Privada Oaks |
| Academia de Artes de Interlochen | A Escola Overlake |
| Carta de Estudos Internacionais da High School | A Escola Peddie |
| Academia iPrep | A escola Sagemont |
| JP Taravella High School | A Escola Spence |
| Colégio Jensen Beach | A Escola Taft |
| Escola Secundária de Jericó | A Escola Thacher |
| John A. Ferguson Ensino Médio | A Escola Trevor Day |
| Escola John Burroughs | A Escola da Vila |
| Escola primária de excelência John Harvard | As Escolas Webb |
| Escola Secundária John Taylor Williams | A Escola Weber |
| Colégio Junípero Serra | A Escola Winchendon |
| Colégio Júpiter | Escola Secundária Woodlands College Park |
| Kaiser High School | A Escola Secundária da Floresta |
| Escola Katz Yeshiva | The Woodlands High School-McCull |
| Escola Secundária de Kennewick | Escola Secundária Thomas S. Woolton |
| Escola kent | Escola Secundária de Tomball |
| Ladue Horton Watkins High School | Escola Tilton |
| Escola Laguna Blanca | Centro de Ciências / Matemática do Treasure Valley |
| Escola Secundária Lake Forest | Escola Preparatória Trinity |
| Escola Secundária Lake Weir | Colégio Troy |
| Escola Landmark | Academia Global da Universidade de Miami |
| Escola Landon | Escola Universitária |
| Escola Superior de Latymer | Colégio Valparaíso |
| Escola Laurel Springs | Vanderbilt University |
| Academia Lawrence | Escola Secundária de Wellington |
| Escola Preparatória Leman Manhattan | Escola Secundária West Boca Raton |
| Colégio Leonia | Escola secundária de West Broward |
| Escola Secundária de Lexington | Escola Secundária Ocidental |
| Lick-Wilmerding High School | Academia da reserva ocidental |
| Colégio Lincoln | Colégio Westlake |
| Academia Lincoln Park 6-12 | Academia de Westminster |
| Escola Secundária Regional Lincoln-Sudbury | Colégio Weston |
| Los Altos da High School | Escola Wheatley |
| Escola Secundária de Lower Merion | Escola secundária William T. Dwyer |
| Lycée Français de Nova York | Faculdade Técnica William T. McFatter |
| Academia Magen David | Escola Barlavento |
| Escola Secundária do Sul do Maine | Winston Churchill High School |
| Escola Secundária de Ciência de Manhattan Hunter | Escola de Wisconsin Dells |
| Escola Secundária de Ciências de Manhattan Village | Escola Secundária Woodlands |
| Academia Marin | Escola Wooster |
| Escola de marinheiros | Xceed Kendall/Pincrest |
| Marjory Stoneman Douglas Escola Secundária | Yeshiva Torás Chaim |
| Escola Markham | Escola Preparatória de York |

A ICC aconselhou alunos das seguintes escolas secundárias internacionais:
| Academia Hebrea de Panamá | Escola Graduada - Brasil |
| Academia Cotopaxi - Equador | Highgate School - Inglaterra |
| ACS Beirute | Immanuel College - Inglaterra |
| Colégio Americano de Sofia | Instituto Alberto Einstein - Panamá |
| American Embassy School - Índia | Instituto Florimont |
| Escola Internacional Americana de Capetown | Instituto Le Rosey |
| Escola Americana de Brasília | Escola Americana de Brasília |
| Escola América de El Salvador | International Community School - Inglaterra |
| Escola Americana do Kuwait | Escola Internacional de Bruxelas |
| Escola Americana de Londres | Escola Internacional de Curaçao |
| Escola Americana de Madrid | Escola Internacional de Genebra |
| Escola Anglo-Americana de Sofia | Escola Internacional do Panamá |
| Aspaen Saucara - Colômbia | Escola Internacional de Zug e Luzern |
| British Council School - Espanha | Escola Internacional Rheintal - Lichtenstein |
| Escola Internacional Carlucci de Lisboa | Escola Intercultural de Jacarta |
| Caxton College - Espanha | King Edward's School Witley - Inglaterra |
| Centro Educacional Espaço Integrado - Brasil | Latymer Upper School - Inglaterra |
| Centro Escolar Picacho McGregor - México | Escola Internacional de Luanda - Angola |
| Escola Chigwell - Inglaterra | Lyceum Alpinum Zuoz - Suíça |
| Escola para meninos da cidade de Londres | Magen David Academy - Panamá |
| Colegio Aleman Humboldt Guayaquil - Equador | Escola Markham - Peru |
| Colégio Anglo Colombiano | Marymount International School - Inglaterra |
| Colegio Bolivar - Colômbia | Escola Nazarbayev - Cazaquistão |
| Colégio Brader | NIST International School - Tailândia |
| Colegio Colombo Britanico - Colômbia | República da Costa Rica |
| Colegio Emil Friedman - Venezuela | Escola de Moscou |
| Colégio Franklin Delano Roosevelt | Escola Americana de Cingapura |
| Colegio Integral El Avila - Venezuela | Ginásio estadual nº 7 - Bielo-Rússia |
| Colegio Internacional de Carabobo - Colômbia | Tanglin Trust School - Singapura |
| Escola Colegio Karl C. Parrish - Colômbia | TASIS-A Escola Americana na Inglaterra |
| Escola Los Nogales | The American School Foundation - México |
| Colegio Moral y Luces - Venezuela | A escola americana em Londres |
| Colegio Nueva Granada - Colômbia | A Escola Baldwin de Porto Rico |
| Colegio Visconde de Porto Seguro - Brasil | The Columbus School - Colômbia |
| Escola diurna do país - Costa Rica | A Escola Internacional de Bangalore |
| Dunman High School - Singapura | The King's School - Inglaterra |
| Ecole Jeannine Manuel - França | Unidad Educativa Torremar - Equador |
| Escuela Bella Vista - Venezuela | United World College do Sudeste Asiático |
| Fundação Armando Alvares Penteado - Brasil | University College School - Inglaterra |
| Godolphin & Latymeyer School - Inglaterra | Escola Internacional Americana Walworth Barbour |
| Wycombe Abbey School - Áustria |

