Даты выпуска
Даты объявления результатов приема в колледжи и университеты: 2025-2026 учебный год
Для студентов, подавших заявления Early Action или Early Decision, ниже указаны даты опубликования некоторых решений колледжей. Обратите внимание, что все даты могут быть изменены, поскольку некоторые колледжи публикуют даты выпуска, а затем меняют их. Пожалуйста, продолжайте следить за новостями, поскольку все больше колледжей публикуют свои даты.
| Школа | Дата предварительного уведомления – 2025-26 гг. | Дата официального уведомления – 2025-26 гг. |
|---|---|---|
| Американский университет | 11 ноября (ED1); 1/31 (ЭА); 2/15 (ED2) | |
| Амхерст колледж | 12/12 (ED) | |
| Babson College | 16 декабря (ЭД1); 1/13 (ЭА); Середина февраля. (ЭД2) | |
| Колледж Барда | TBD | |
| Барнард колледж | 12/13 (ED) | |
| Колледж Бейтс | К 20 декабря (ED1); к середине февраля (ED2) | |
| Bentley University | ||
| Университет Бингемтона | ||
| Бостонский колледж | 12/2 (ED1); К 15 февраля (ED2) | |
| Бостонский университет | 12/15 (ED1); Середина февраля (ED2) | |
| Bowdoin колледж | 12/12 (ED1); Начало февраля (ED2) | |
| Brandeis University | 15 ноября (ED1); 2/1 (ЭА); 2/15 (ED2) | |
| Университет Брауна | 12/17 (ED) | |
| Колледж Брин Мор | Конец декабря (ED1); Середина февраля (ED2) | |
| Университет Бакнелла | 12/4 (ED1); Середина февраля (ED2) | |
| Калифорнийский технологический институт | 12/11 (REA) | |
| Карлтон колледж | К 15 декабря (ED1); К 15 февраля (ED2) | |
| Университет Карнеги-Меллона | К 15 декабря (редактор) | |
| Case Western Reserve University | 12/6 (ED1) Примерно 30 декабря (EA); Примерно 7 февраля (ED2) | |
| Chapman University | Конец декабря (ред.) | |
| Колледж Клэрмонт МакКенна | 12/15 (ED1) | |
| Университет Кларка | Конец декабря (ED1); середина января (EA); начало февраля (ED2) | |
| Университет Клемсона | 12/11 (шт.) | |
| Колледж Колби | К 15 декабря (ED1); К 15 февраля (ED2) | |
| Университет Колгейт | 12/12 (ED1); Середина февраля (ED2) | |
| Колледж Чарльстон | ||
| Колледж Святого Креста | ||
| Колледж Уильяма и Мэри | 12/9 (ED1); Начало февраля (ED2) | |
| колледж Колорадо | 11 ноября (ED1); 1/8 (ЭА); 2/12 (ED2) | |
| Университет Колорадо в Боулдере | ||
| Колумбийский университет | 12/16 (ED) | |
| Коннектикут колледж | 12/13 (ED1); Середина февраля (ED2) | |
| Корнельского университета | 12/18 (ED) | |
| Колледж Дартмут | 12/15 (ED) | |
| Davidson College | 12/13 (ED1); 2/1 (ED2) | |
| Университет Денисона | ||
| Колледж Дикинсона | Середина декабря (ED1); Конец февраля (ED2) | |
| Drexel University | Середина декабря (ED) | |
| Университет Дьюка | 12/15 (ED) | |
| Университет Элон | 12/1 (ED); 12/18 (EA) | |
| Emerson College | Середина декабря (ED1&EA); начало февраля (ED2) | |
| Университета Эмори | 12/10 (ED1); К 15 февраля (ED2) | |
| Флоридский Атлантический Университет | 12/9 (шт.) | |
| Международный университет Флориды. | ||
| Флоридский политехнический университет. | ||
| Университет штата Флорида | 12/11 (EA, житель Флориды) | |
| Fordham University | 12/12 (ED1&EA); 2/15 (ED2) | |
| Франклин и Маршалл | 12/15 (ED1); 2/15 (ED2) | |
| Университет Джорджа Вашингтона | 12/15 (ED1); Конец февраля (ED2) | |
| Джорджтаунском университете | 12/15 (REA) | |
| Технологический институт штата Джорджия | 12/5 (EA1, резидент Джорджии); 1/30 (EA) | |
| Hamilton College | 12/19 (ED1); 2/15 (ED2) | |
| Гарвардский университет | 12/18 (REA) | |
| Харви Мадд College | 12/15 (ED1); 2/15 (ED2) | |
| колледж Хаверфорд | 12/12 (ED1); Начало февраля (ED2) | |
| университет Говарда | Конец декабря (EA&ED) | |
| Университет Индианы | ||
| Университет Джеймса Мэдисона | ||
| Университет Джонса Хопкинса | 12/12 (ED1); 2/13 (ED2) | |
| Кеньон колледж | Середина декабря (ED1); середина февраля (ED2) | |
| Lafayette College | Середина декабря (ED1); Середина февраля (ED2) | |
| Университет Лихай | 12/5 (ED1); Середина февраля (ED2) | |
| Университет Лойола Мэримаунт | 25 ноября (ED1); Середина декабря. (ЕА); Середина февраля. (ЭД2) | |
| Линн университет | ||
| Массачусетский технологический институт | 16 декабря, 18:28 (MIT) | |
| Университет Майами, Оксфорд | 12/15 (EA1); 2/1 (EA2) | |
| Университет штата Мичиган | ||
| Middlebury College | Середина декабря (ED1); Середина февраля (ED2) | |
| Колледж Маунт Холиок | Конец декабря (ED1); Конец января (ED2) | |
| Muhlenberg колледжа | ||
| Нью-Йоркский университет | 12/11 (ED1); 2/15 (ED2) | |
| Штат Северная Каролина | 12/30 (шт.) | |
| Северо-восточный университет | 12/10 (ЭД1); К 15 февраля (EA); К 1 марта (ED2) | |
| Северо-Западного университета | 12/16 (ED) | |
| Oberlin College | 15 ноября (ED1); 1/30 (ЭА); 2/1 (ED2) | |
| Occidental College | 12/9 20:00 (ED1); 2/20 (ED2) | |
| Государственный университет Огайо - Колумбус | ||
| Pitzer колледж | 12/18 (ED1); 2/15 (ED2) | |
| Помона колледж | 12/11 (ED1); 2/15 (ED2) | |
| Принстонский университет | 11 декабря, 12:7 (SCEA) | |
| Провиденс колледж | 2 ноября (ED1); 1/1 (ЭА); 3/1 (ED2) | |
| Reed College | ||
| Rensselaer Polytechnic Institute | 13 ноября (ED1); 1/31 (ЭА); 1/17 (ED2) | |
| университет Райс | 12/13 (ED1); Середина февраля (ED2) | |
| Santa Clara University | 12/10 (EA&ED1); Середина февраля. (ЭД2) | |
| Колледж Сара Лоуренс | Конец декабря (EA&ED1); начало февраля (ED2) | |
| Колледж Скидмора | 12/13 (ED1); Середина февраля (ED2) | |
| Smith College | 12/12 (ED1); Конец января (ED2) | |
| Южный методистский университет | 12/5 (ED1) | |
| Стэнфордский университет | 12/12 16:00 (REA) | |
| Swarthmore College | 12/16 (ED1); Середина февраля (ED2) | |
| Syracuse University | Конец декабря (ED1); середина января (ED2) | |
| Тринити-колледж | Середина декабря (ED1); Середина февраля (ED2) | |
| Университет Тафтса | 12/12 (ED1); Начало февраля (ED2) | |
| Tulane университета | 26 ноября (ED1); 1/10 (ЭА); 2/15 (ED2) | |
| Калифорнийский университет в Беркли | ||
| Калифорнийский университет - Дэвис | ||
| Калифорнийский университет - Ирвин | ||
| Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе | ||
| Калифорнийский университет в Сан-Диего | ||
| Калифорнийский университет в Санта-Крус | ||
| Университет Центральной Флориды | 12/5 (шт.) | |
| Чикагский университет | 12/19 (EA&ED1); Середина февраля. (ЭД2) | |
| Университет штата Коннектикут | Середина декабря (ED) | |
| Университет Флориды | 1/23 (шт.) | |
| Университет Джорджии | 11/21 (EA1 — резидент Джорджии); 12/5 (EA — резидент Джорджии); 12/12 (EA — нерезидент) | |
| Университет Иллинойса - Урбана Шампейн | 1/30 (шт.) | |
| Университет Мэриленда - Колледж-Парк | К 1 февраля | |
| Массачусетский университет - Амхерст | 1/16 (шт.) | |
| Университет Майами | 12/12 (ED1); Конец января (EA); Конец февраля (ED2) | |
| Мичиганский университет | К 24.12 (ED); 30.01 (EA) | |
| Университет Северной Каролины - Чапел-Хилл | ||
| Университет Северной Флориды | ||
| Университет Нотр-Дам | 16.12 18:42 (REA) | |
| Университет Пенсильвании | 18 декабря, 12:7 (ED) | |
| Университет Ричмонда | 12 ноября (ED1); 1/23 (ЭА); 2/13 (ED2) | |
| Университет Рочестера | ||
| Университет Южной Каролины | 12/17 (шт.) | |
| Университет Южной Флориды | Начало 12/10 (EA) | |
| Университет Южной Калифорнии | 15 декабря (ЭД); Середина/конец января (EA) | |
| Техасский университет - Остин | Начало 15 декабря | |
| Университет штата Вермонт | Конец ноября (ED1); 18 декабря (EA); 5 февраля (ED2) | |
| Университет штата Вирджиния | 12/12 (ED); 2/15 (EA) | |
| Университет Вашингтона | ||
| Университет Висконсина - Мэдисон | До 31 января включительно. | |
| Университет Вандербильта | 12/17 (ED1); Середина февраля (ED2) | |
| Колледж Вассар | Середина декабря (ED1); Начало февраля (ED2) | |
| Университет Вилланова | 21 ноября (ED1); 1/20 (ЭА); 2/15 (ED2) | |
| Virginia Tech | Конец февраля (EA) | |
| Университет Уэйк Форест | ||
| Университет Вашингтона и Ли | 12/12 20:00 (ED1); 2/1 (ED2) | |
| Вашингтонский университет в Сент-Луисе | 12/11 (ED1); 2/13 (ED2) | |
| Уэлсли колледжа | Середина декабря (ED1); Середина февраля (ED2) | |
| Wesleyan университета | Середина декабря (ED1); Середина февраля (ED2) | |
| Уитонский колледж – магистр искусств | ||
| Уильямс-колледж | 12/12 (ED) | |
| Вустер политехнический институт | Середина декабря (ED1); конец января (EA1); середина февраля (ED2); конец февраля (EA2) | |
| Йельский университет | 17 декабря, 12:5 (SCEA) |

