Стоимость приема
Статистика приема в колледж*
Школа | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Американский университет | 55.0%. | 44.0%. | 38.4%. | 64.1%. | 37.5%. | |
Амхерст колледж | 7.4%. | 9.0%. | 9.8%. | 6.9%. | 8.0%. | 11.8%. |
Барнард колледж | 7.0%. | 7.9%. | 8.0%. | 10.4%. | 10.9%. | |
Бостонский колледж | 12.6%. | 14.7%. | 15.5%. | 16.5%. | 19.0%. | 24.0%. |
Бостонский университет | 11.0%. | 10.7%. | 14.2%. | 18.3%. | 18.5%. | |
Университет Брауна | 5.6%. | 5.2%. | 5.2%. | 5.0%. | 5.5%. | 6.9%. |
Калифорнийский технологический институт | 2.7%. | TBD | 3.9%. | 6.0%. | ||
Университет Карнеги-Мелон | 11.7%. | 11.0%. | TBD | 13.5%. | 17.2%. | |
Case Western Reserve University | 37.8%. | 28.7%. | 25.0%. | 30.2%. | 30.3%. | |
Университет Колгейт | 13.6%. | 12.0%. | 12.3%. | 17.0%. | 27.0%. | |
колледж Колорадо | 18%. | 20.0%. | 11.5%. | 14.3%. | 13.6%. | |
Колумбийский университет | 4.3%. | 3.8%. | 4.0%. | 3.7%. | 3.7%. | 6.1%. |
Корнельского университета | 8.4%. | 7.9%. | 6.9%. | 8.8%. | 10.7%. | |
Колледж Дартмут | 6.0%. | 5.3%. | 6.2%. | 6.2%. | 6.2%. | 9.2%. |
Университет Дьюка | 4.8%. | 5.1%. | 6.3%. | 6.2%. | 5.8%. | 7.7%. |
Университета Эмори | 14.9 (оба колледжа) | 14.5% (оба колледжа) | 10.7%. | 10.7%. | 13.0%. | 17.4%. |
Университет штата Флорида | 21.8%. | 23.8%. | 23.0%. | 37.0%. | 32.5%. | |
Университет Джорджа Вашингтона | 43.5%. | 49.0%. | 49.0%. | 43.0%. | 38.7%. | |
Джорджтаунском университете | 12.0%. | 12%. | 12.8%. | 12.1%. | 12.0%. | 15.5%. |
Georgia Tech | Внутри штата 29.3% ООС и международный 8.9% | Внутри штата 33.0% | Внутри штата 36.6% ООС 12.5% Международный 9.9% | 17.1%. | 17.9%. | 20.0%. |
Гарвардский университет | 3.59%. | 3.5%. | 3.2%. | 3.4%. | 4.9%. | |
Университет Джонса Хопкинса | ~ 6.2% | 6.3%. | 6.5%. | 7.4%. | 9.5%. | |
Университет Лихай | 25.0%. | 29.3%. | 36.3%. | 45.2%. | 49.5%. | |
Массачусетский технологический институт | 4.5%. | 4.5%. | 4.8%. | 3.9%. | 4.0%. | 7.3%. |
Нью-Йоркский университет | 7.7%. | 8.0%. | 8.0%. | 12.2%. | 12.8%. | 15.0%. |
Северо-восточный университет | 5.2%. | 5.6%. | 6.7%. | 18.0%. | 20.5%. | |
Северо-Западного университета | 7.0%. | ~ 7.5% | 7.2%. | 7.0%. | 6.8%. | 9.3%. |
Помона колледж | 7.1%. | 6.8%. | TBD | 6.6%. | 7.2%. | |
Принстонский университет | 4.6%. | 4.5%. | TBD | 4.0%. | 5.6%. | |
университет Райс | 7.75%. | 7.5%. | 7.9%. | 8.6%. | 9.0%. | 10.0%. |
Стэнфордский университет | 3.6%. | 3.9%. | TBD | 4.0%. | 5.2%. | |
Swarthmore College | 7.4%. | 7.46%. | 6.9%. | 6.9%. | 7.8%. | 9.1%. |
Университет Тафтса | 10.5%. | 10.0%. | 10.1%. | 9.0%. | 11.0%. | 15.0%. |
Tulane университета | 13.0%. | 14.6%. | 10.0%. | 9.7%. | 11.1%. | |
Калифорнийский университет в Беркли | В штате 14.9% ООС 7.3% Международный 3.4% | 11.7%. | TBD | 14.5%. | 17.5%. | |
UCLA | В штате 9.5% ООС 9.3% Международный 6.3% | 8.7%. | TBD | 10.8%. | 14.4%. | |
Чикагский университет | 4.5%. | 4.8%. | 5.0%. | 6.2%. | 6.2%. | |
Университет Флориды | 24%. | В штате 53% ООС 14.3% Международный 19.6% | 23.3%. | 29.0%. | 29.4%. | |
Университет Джорджии | 33.0%. | 36.8%. | В штате 50.2% ООС 28.1% Международный 21.6% | 41.9%. | 39.0%. | 46.0%. |
Университет Майами | 19.0%. | 18.5%. | 18.9%. | 28.0%. | 33.1%. | |
Мичиганский университет | 15.6%. | 17.9%. | 17.7%. | 20.2%. | 26.1%. | |
Массачусетский университет, Амхерст | В штате 60.5% ООС 61% Международный 53% | В штате 60.1% ООС 58.6% Международный 47.9% | 63.5%. | 65.5%. | 65.3%. | |
Университет Северной Каролины, Чапел-Хилл | В штате 38% ООС 6.6% Международный 14.3% | 18.4%. | 16.8%. | 21.0%. | 23.5%. | |
Университет Нотр-Дам | 9.0%. | 11.1%. | 11.9%. | 12.9%. | 14.6%. | 16.5%. |
Университет Пенсильвании | 5.4%. | 5.8%. | TBD | 5.7%. | 8.1%. | |
Университет Южной Калифорнии | 10.4%. | 9.9%. | 10.0%. | 12.0%. | 12.0%. | 16.0%. |
Техасский университет, Остин | 11.0%. | 29.1%. | TBD | 28.7%. | 32.0%. | |
Университет штата Вирджиния | В штате 23.0% ООС и международный 12.5% | 16.4%. | В штате 27.6% ООС 12.9% | 19.0%. | 21.0%. | 20.5%. |
Университет Вандербильта | 4.6%. | 5.09%. | 6.3%. | 6.1%. | 6.7%. | 11.6%. |
Университет Вилланова | 26.2%. | 20.5%. | 23.0%. | 25.0%. | 28.9%. | |
Университет Уэйк Форест | 21.7%. | 22.3%. | TBD | 25.2%. | 31.9%. | |
Вашингтонский университет в Сент-Луисе | 12.1%. | 12.0%. | 10.0%. | 13.0%. | 12.8%. | |
Уэлсли колледжа | 13.7%. | 13.0%. | 13.9%. | 13.0%. | 16.0%. | 19.0%. |
Wesleyan университета | 16.0%. | 17.1%. | 13.8%. | 19.4%. | 20.9%. | |
Уильямс-колледж | 7.5%. | 10.0%. | 8.6%. | 8.0%. | 15.1%. | |
Йельский университет | 4.6%. | 3.9%. | 4.5%. | 4.5%. | 4.6%. | 6.5%. |
*Включает результаты EA, ED и RD

