录取率

大学录取统计*

学校 2022 2021 2020
美利坚大学 38.4% 64.1% 37.5%
阿默斯特学院 6.9% 8.0% 11.8%
巴纳德学院 8.0% 10.4% 10.9%
波士顿学院 16.5% 19.0% 24.0%
波士顿大学 14.2% 18.3% 18.5%
布朗大学 5.0% 5.5% 6.9%
美国加州理工学院 TBD 3.9% 6.0%
卡内基梅隆大学 TBD 13.5% 17.2%
凯斯西储大学 25.0% 30.2% 30.3%
科尔盖特大学 12.3% 17.0% 27.0%
科罗拉多学院 11.5% 14.3% 13.6%
哥伦比亚大学 3.7% 3.7% 6.1%
美国康奈尔大学 6.9% 8.8% 10.7%
达特茅斯学院(Dartmouth College) 6.2% 6.2% 9.2%
杜克大学 6.2% 5.8% 7.7%
埃默里大学 10.7% 13.0% 17.4%
佛罗里达州立大学 23.0% 37.0% 32.5%
乔治华盛顿大学 49.0% 43.0% 38.7%
美国乔治敦大学 12.1% 12.0% 15.5%
佐治亚理工学院 17.1% 17.9% 20.0%
哈佛大学 3.2% 3.4% 4.9%
约翰霍普金斯大学 6.5% 7.4% 9.5%
利哈伊大学 36.3% 45.2% 49.5%
麻省理工学院 3.9% 4.0% 7.3%
纽约大学 12.2% 12.8% 15.0%
东北大学 6.7% 18.0% 20.5%
西北大学(Northwestern University) 7.0% 6.8% 9.3%
波莫纳学院 TBD 6.6% 7.2%
普林斯顿大学 TBD 4.0% 5.6%
莱斯大学 8.6% 9.0% 10.0%
斯坦福大学 TBD 4.0% 5.2%
斯瓦斯莫尔学院 6.9% 7.8% 9.1%
塔夫茨大学 9.0% 11.0% 15.0%
杜兰大学 10.0% 9.7% 11.1%
美国加州大学伯克利分校 TBD 14.5% 17.5%
加州大学洛杉矶分校 TBD 10.8% 14.4%
University of Chicago 5.0% 6.2% 6.2%
佛罗里达大学 TBD 29.0% 29.4%
佐治亚大学 41.9% 39.0% 46.0%
迈阿密大学 TBD 28.0% 33.1%
密歇根大学 TBD 20.2% 26.1%
马萨诸塞大学阿默斯特分校 TBD 65.5% 65.3%
北卡罗来纳大学教堂山分校 TBD 21.0% 23.5%
圣母大学 12.9% 14.6% 16.5%
宾夕法尼亚大学 TBD 5.7% 8.1%
美国南加州大学 12.0% 12.0% 16.0%
德克萨斯大学奥斯汀分校 TBD 28.7% 32.0%
美国弗吉尼亚大学 19.0% 21.0% 20.5%
范德比尔特大学 6.1% 6.7% 11.6%
维拉诺瓦大学 23.0% 25.0% 28.9%
维克森林大学 TBD 25.2% 31.9%
华盛顿大学圣路易斯分校 10.0% 13.0% 12.8%
韦尔斯利学院 13.0% 16.0% 19.0%
卫斯理大学 13.8% 19.4% 20.9%
威廉姆斯学院 8.6% 8.0% 15.1%
耶鲁大学 4.5% 4.6% 6.5%

*包括 EA、ED 和 RD 结果