招生发布日期
大学录取结果公布日期:2025-2026年
对于申请早期行动或早期决定的学生,以下是一些学院的决定发布日期。 请注意,所有日期都可能会发生变化,因为一些大学会先发布发布日期,然后再进行更改。 随着更多大学发布日期,请继续查看。
| 学校 | 提前通知日期 – 2025-26 年 | 常规通知日期 – 2025-26 |
|---|---|---|
| 美利坚大学 | 12/11(ED1); 1/31(EA); 2/15 (ED2) | |
| 阿默斯特学院 | 12/12(ED) | |
| 巴布森学院 | 12/16(ED1); 1/13(EA);二月中旬(ED2) | |
| 巴德学院 | TBD | |
| 巴纳德学院 | 12/13(ED) | |
| 贝茨学院 | 12月20日之前(ED1);2月中旬之前(ED2) | |
| 本特利大学 | ||
| 宾厄姆顿大学 | ||
| 波士顿学院 | 12月2日(ED1);2月15日之前(ED2) | |
| 波士顿大学 | 12月15日(ED1);2月中旬(ED2) | |
| 鲍登学院 | 12月12日(ED1);2月初(ED2) | |
| 布兰代斯大学 | 12/15(ED1); 2/1(EA); 2/15 (ED2) | |
| 布朗大学 | 12/17(ED) | |
| 布林莫尔学院 | 12月下旬(ED1);2月中旬(ED2) | |
| 巴克内尔大学 | 12月4日(ED1);2月中旬(ED2) | |
| 美国加州理工学院 | 12/11(REA) | |
| 卡尔顿学院 | 截至 15 月 1 日(ED15);截至 2 月 XNUMX 日(EDXNUMX) | |
| 卡内基 - 梅隆大学 | 截至12月15日(美国东部时间) | |
| 凯斯西储大学 | 12/6(ED1)大约在12月30日(EA);大约在2月7日(ED2) | |
| 查普曼大学 | 12月下旬(ED) | |
| 麦克纳纳学院 | 12/15 (ED1) | |
| 克拉克大学 | 12月下旬(ED1);1月中旬(EA);2月初(ED2) | |
| 克莱姆森大学 | 12/11(EA) | |
| 科尔比学院 | 截至 15 月 1 日(ED15);截至 2 月 XNUMX 日(EDXNUMX) | |
| 科尔盖特大学 | 12月12日(ED1);2月中旬(ED2) | |
| 查尔斯顿学院 | ||
| 圣十字学院 | ||
| 威廉玛丽学院 | 12月9日(ED1);2月初(ED2) | |
| 科罗拉多学院 | 12/11(ED1); 1/8(EA); 2/12 (ED2) | |
| 科罗拉多大学博尔德分校 | ||
| 哥伦比亚大学 | 12/16(ED) | |
| 康涅狄格学院 | 12月13日(ED1);2月中旬(ED2) | |
| 美国康奈尔大学 | 12/18(ED) | |
| 达特茅斯学院(Dartmouth College) | 12/15(ED) | |
| 戴维森学院 | 12/13(ED1);2/1(ED2) | |
| 丹尼森大学 | ||
| 狄金森学院 | 12月中旬(ED1);2月下旬(ED2) | |
| 德雷克塞尔大学 | 12 月中旬(ED) | |
| 杜克大学 | 12/15(ED) | |
| 伊隆大学 | 12/1(ED);12/18(EA) | |
| 爱默生学院 | 12月中旬(ED1&EA);2月初(ED2) | |
| 埃默里大学 | 12月10日(ED1);2月15日之前(ED2) | |
| 佛罗里达大西洋 | 12/9(EA) | |
| 佛罗里达国际大学 | ||
| 佛罗里达理工大学 | ||
| 佛罗里达州立大学 | 12/11(EA,佛罗里达州居民) | |
| 福特汉姆大学 | 12/12(ED1&EA);2/15(ED2) | |
| 富兰克林和马歇尔 | 12/15(ED1);2/15(ED2) | |
| 乔治华盛顿大学 | 12月15日(ED1);2月下旬(ED2) | |
| 美国乔治敦大学 | 12/15(REA) | |
| 佐治亚理工学院 | 12/5(EA1,佐治亚州居民); 1/30(EA) | |
| 汉密尔顿学院 | 12/19(ED1);2/15(ED2) | |
| 哈佛大学 | 12/18(REA) | |
| 哈维·马德学院 | 12/15(ED1);2/15(ED2) | |
| 哈弗福德学院 | 12月12日(ED1);2月初(ED2) | |
| 霍华德大学 | 12月下旬(EA&ED) | |
| 美国印第安纳大学 | ||
| 詹姆斯·麦迪逊大学 | ||
| 约翰霍普金斯大学 | 12/12(ED1);2/13(ED2) | |
| 凯尼恩学院 | 1月中旬(第一轮);2月中旬(第二轮) | |
| 拉斐特学院 | 12月中旬(ED1);2月中旬(ED2) | |
| 利哈伊大学 | 12月5日(ED1);2月中旬(ED2) | |
| Loyola Marymount大学 | 11/25(ED1);十二月中旬(EA);二月中旬(ED2) | |
| 林恩大学 | ||
| 麻省理工学院 | 12月16日 下午6:28 (MIT) | |
| 牛津大学迈阿密大学 | 12/15 (EA1);2/1 (EA2) | |
| 密歇根州立大学 | ||
| 明德学院(Middlebury College) | 1 月中旬(ED2);XNUMX 月中旬(EDXNUMX) | |
| 霍利约克山学院 | 1 月下旬(ED2);XNUMX 月下旬(EDXNUMX) | |
| 穆伦堡学院 | ||
| 纽约大学 | 12/11(ED1);2/15(ED2) | |
| 北卡罗来纳州 | 12/30(EA) | |
| 东北大学 | 12/10(ED1);截至 2 月 15 日(EA);截至 3 月 1 日 (ED2) | |
| 西北大学(Northwestern University) | 12/16(ED) | |
| 奥伯林学院 | 12/15(ED1); 1/30(EA); 2/1 (ED2) | |
| 西方学院 | 12月9日晚上5点(ED1);2月20日(ED2) | |
| 俄亥俄州立大学–哥伦布 | ||
| 匹泽学院 | 12/18(ED1);2/15(ED2) | |
| 波莫纳学院 | 12/11(ED1);2/15(ED2) | |
| 普林斯顿大学 | 12月11日下午7点(SCEA) | |
| 普罗维登斯学院 | 12/2(ED1); 1/1(EA); 3/1 (ED2) | |
| 里德学院(Reed College) | ||
| 伦斯勒理工学院 | 12/13(ED1); 1/31(EA); 1/17 (ED2) | |
| 莱斯大学 | 12月13日(ED1);2月中旬(ED2) | |
| 圣克拉拉大学 | 12/10(EA&ED1);二月中旬(ED2) | |
| 莎拉劳伦斯学院 | 12月下旬(EA&ED1);2月初(ED2) | |
| Skidmore学院 | 12月13日(ED1);2月中旬(ED2) | |
| 史密斯学院(Smith College) | 12月12日(ED1);1月下旬(ED2) | |
| 南卫理公会大学 | 12/5 (ED1) | |
| 斯坦福大学 | 12月12日下午4点(REA) | |
| 斯瓦斯莫尔学院 | 12月16日(ED1);2月中旬(ED2) | |
| Syracuse University | 12月下旬(ED1);1月中旬(ED2) | |
| 墨尔本大学圣三一学院 | 1 月中旬(ED2);XNUMX 月中旬(EDXNUMX) | |
| 塔夫茨大学 | 12月12日(ED1);2月初(ED2) | |
| 杜兰大学 | 11/26(ED1); 1/10(EA); 2/15 (ED2) | |
| 加州大学伯克利分校 | ||
| 加州大学戴维斯分校 | ||
| 加州大学欧文分校 | ||
| 加州大学洛杉矶分校 | ||
| 加州大学圣地亚哥分校 | ||
| 加州大学圣克鲁兹分校 | ||
| 中佛罗里达大学 | 12/5(EA) | |
| University of Chicago | 12/19(EA&ED1);二月中旬(ED2) | |
| 康涅狄格大学 | 12 月中旬(ED) | |
| 佛罗里达大学 | 1/23(EA) | |
| 佐治亚大学 | 11/21(EA1 佐治亚州居民);12/5(EA 佐治亚州居民);12/12(EA 非居民) | |
| 伊利诺伊大学香槟分校 | 1/30(EA) | |
| 马里兰大学–大学公园 | 截至2月1日 | |
| 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 1/16(EA) | |
| 迈阿密大学 | 12月12日(ED1);1月下旬(EA);2月下旬(ED2) | |
| 密歇根大学 | 截止日期:12月15日(ED);1月30日(EA) | |
| 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | ||
| 北佛罗里达大学 | ||
| 圣母大学 | 12月16日 下午6:42 (REA) | |
| 宾夕法尼亚大学 | 12月18日晚上7点(美国东部时间) | |
| 里士满大学 | 12/12(ED1); 1/23(EA); 2/13 (ED2) | |
| 罗切斯特大学 | ||
| 南卡罗来纳大学 | 12/17(EA) | |
| 南佛罗里达大学 | 12月10日起(EA) | |
| 美国南加州大学 | 12/15(编辑);一月中下旬(EA) | |
| 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 从12月15日开始 | |
| 佛蒙特大学 | 11月下旬(ED1);12月18日(EA);2月5日(ED2) | |
| 美国弗吉尼亚大学 | 12/12(ED);2/15(EA) | |
| University of Washington | ||
| 威斯康星大学麦迪逊分校 | 1月31日之前 | |
| 范德比尔特大学 | 12月17日(ED1);2月中旬(ED2) | |
| 瓦瑟学院 | 1 月中旬(ED2);XNUMX 月初(EDXNUMX) | |
| 维拉诺瓦大学 | 11/21(ED1); 1/20(EA); 2/15 (ED2) | |
| 弗吉尼亚理工大学 | 二月下旬(EA) | |
| 维克森林大学 | ||
| 华盛顿和李大学 | 12月12日晚上8点(ED1);2月1日(ED2) | |
| 华盛顿大学在圣路易斯 | 12/11(ED1);2/13(ED2) | |
| 韦尔斯利学院 | 1 月中旬(ED2);XNUMX 月中旬(EDXNUMX) | |
| 卫斯理大学 | 1 月中旬(ED2);XNUMX 月中旬(EDXNUMX) | |
| 惠顿学院 – 马萨诸塞州 | ||
| 威廉姆斯学院 | 12/12(ED) | |
| 伍斯特理工学院 | 12月中旬(ED1);1月下旬(EA1);2月中旬(ED2);2月下旬(EA2) | |
| 耶鲁大学 | 12月17日下午5点(SCEA) |

