录取率
大学录取统计*
学校 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
美利坚大学 | 55.0% | 44.0% | 38.4% | 64.1% | 37.5% |
阿默斯特学院 | 9.0% | 9.8% | 6.9% | 8.0% | 11.8% |
巴纳德学院 | 7.0% | 7.9% | 8.0% | 10.4% | 10.9% |
波士顿学院 | 14.7% | 15.5% | 16.5% | 19.0% | 24.0% |
波士顿大学 | 11.0% | 10.7% | 14.2% | 18.3% | 18.5% |
布朗大学 | 5.2% | 5.2% | 5.0% | 5.5% | 6.9% |
美国加州理工学院 | 2.7% | TBD | 3.9% | 6.0% | |
卡内基梅隆大学 | 11.0% | TBD | 13.5% | 17.2% | |
凯斯西储大学 | 28.7% | 25.0% | 30.2% | 30.3% | |
科尔盖特大学 | 12.0% | 12.3% | 17.0% | 27.0% | |
科罗拉多学院 | 18% | 20.0% | 11.5% | 14.3% | 13.6% |
哥伦比亚大学 | 3.8% | 4.0% | 3.7% | 3.7% | 6.1% |
美国康奈尔大学 | 7.9% | 6.9% | 8.8% | 10.7% | |
达特茅斯学院(Dartmouth College) | 5.3% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 9.2% |
杜克大学 | 5.1% | 6.3% | 6.2% | 5.8% | 7.7% |
埃默里大学 | 14.5%(两所学院) | 10.7% | 10.7% | 13.0% | 17.4% |
佛罗里达州立大学 | 21.8% | 23.8% | 23.0% | 37.0% | 32.5% |
乔治华盛顿大学 | 43.5% | 49.0% | 49.0% | 43.0% | 38.7% |
美国乔治敦大学 | 12% | 12.8% | 12.1% | 12.0% | 15.5% |
佐治亚理工学院 | 州内 33.0% | 州内 36.6% 失去同步 12.5% 国际。 9.9% | 17.1% | 17.9% | 20.0% |
哈佛大学 | 3.59% | 3.5% | 3.2% | 3.4% | 4.9% |
约翰霍普金斯大学 | 〜6.2% | 6.3% | 6.5% | 7.4% | 9.5% |
利哈伊大学 | 25.0% | 29.3% | 36.3% | 45.2% | 49.5% |
麻省理工学院 | 4.5% | 4.8% | 3.9% | 4.0% | 7.3% |
纽约大学 | 8.0% | 8.0% | 12.2% | 12.8% | 15.0% |
东北大学 | 5.6% | 6.7% | 18.0% | 20.5% | |
西北大学(Northwestern University) | 〜7.5% | 7.2% | 7.0% | 6.8% | 9.3% |
波莫纳学院 | 6.8% | TBD | 6.6% | 7.2% | |
普林斯顿大学 | 4.5% | TBD | 4.0% | 5.6% | |
莱斯大学 | 7.5% | 7.9% | 8.6% | 9.0% | 10.0% |
斯坦福大学 | 3.9% | TBD | 4.0% | 5.2% | |
斯瓦斯莫尔学院 | 7.46% | 6.9% | 6.9% | 7.8% | 9.1% |
塔夫茨大学 | 10.0% | 10.1% | 9.0% | 11.0% | 15.0% |
杜兰大学 | 13.0% | 14.6% | 10.0% | 9.7% | 11.1% |
美国加州大学伯克利分校 | 11.7% | TBD | 14.5% | 17.5% | |
加州大学洛杉矶分校 | 8.7% | TBD | 10.8% | 14.4% | |
University of Chicago | 4.8% | 5.0% | 6.2% | 6.2% | |
佛罗里达大学 | TBD | 23.3% | 29.0% | 29.4% | |
佐治亚大学 | 36.8% | 州内 50.2% OOS-28.1% 国际。 21.6% | 41.9% | 39.0% | 46.0% |
迈阿密大学 | 19.0% | 18.5% | 18.9% | 28.0% | 33.1% |
密歇根大学 | 17.9% | 17.7% | 20.2% | 26.1% | |
马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 州内 60.1% 失去同步 58.6% 国际。 47.9% | 63.5% | 65.5% | 65.3% | |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | 18.4% | 16.8% | 21.0% | 23.5% | |
圣母大学 | 11.1% | 11.9% | 12.9% | 14.6% | 16.5% |
宾夕法尼亚大学 | 5.8% | TBD | 5.7% | 8.1% | |
美国南加州大学 | 9.9% | 10.0% | 12.0% | 12.0% | 16.0% |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | 11.0% | 29.1% | TBD | 28.7% | 32.0% |
美国弗吉尼亚大学 | 16.4% | 州内 27.6% 失去同步 12.9% | 19.0% | 21.0% | 20.5% |
范德比尔特大学 | 5.09% | 6.3% | 6.1% | 6.7% | 11.6% |
维拉诺瓦大学 | 20.5% | 23.0% | 25.0% | 28.9% | |
维克森林大学 | 22.3% | TBD | 25.2% | 31.9% | |
华盛顿大学圣路易斯分校 | 12.0% | 10.0% | 13.0% | 12.8% | |
韦尔斯利学院 | 13.0% | 13.9% | 13.0% | 16.0% | 19.0% |
卫斯理大学 | 16.0% | 17.1% | 13.8% | 19.4% | 20.9% |
威廉姆斯学院 | 7.5% | 10.0% | 8.6% | 8.0% | 15.1% |
耶鲁大学 | 3.9% | 4.5% | 4.5% | 4.6% | 6.5% |
*包括 EA、ED 和 RD 结果