Admissions Rates
College Acceptance Stats*
| School | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American University | 65.5% | 55.0% | 44.0% | 38.4% | 64.1% | |
| Amherst College | 7.0% | 7.4% | 9.0% | 9.8% | 6.9% | 8.0% |
| Babson College | 16.0% | 17.1% | 19.7% | 22.0% | ||
| Barnard College | 10.1% | 7.0% | 7.9% | 8.0% | 10.4% | |
| Boston College | 12.7% | 13.9% | 16.2% | 15.7% | 16.5% | 19.0% |
| Boston University | 12.8% | 11.0% | 10.7% | 14.2% | 18.3% | |
| Brandeis University | 45% | 40.1% | 35.3% | 39.4% | ||
| Brown University | 5.4% | 5.6% | 5.2% | 5.2% | 5.0% | 5.5% |
| California Institute of Technology | 3.8% | 2.6% | 3.1% | 2.7% | 3.9% | |
| Carnegie Melon University | 11.1% | 11.7% | 11.0% | 11.3% | 13.5% | |
| Case Western Reserve University | 35.3% | 37.8% | 28.7% | 25.0% | 30.2% | |
| Colgate University | 17.4% | 13.6% | 12.0% | 12.3% | 17.0% | |
| Colorado College | 22.1% | 18.5% | 20.0% | 16.3% | 14.3% | |
| Columbia University | 4.2% | 4.3% | 3.8% | 4.0% | 3.7% | 3.7% |
| Cornell University | 8.4% | 8.4% | 7.9% | 6.9% | 8.8% | |
| Dartmouth College | 5.8% | 6.0% | 5.3% | 6.2% | 6.2% | 6.2% |
| Duke University | 4.7% | 4.8% | 5.1% | 6.3% | 6.2% | 5.8% |
| Emory University | 12.3% | 14.9% (both colleges) | 14.5% (both colleges) | 10.7% | 10.7% | 13.0% |
| Florida State University | 20.1% | Overall 23.8% In-state 34.1% OOS 13.5% Intl. 7.9% | Overall 24.2% In-state 31.9% OOS 16.6% Intl. 10.6% | Overall 25.4% In-state 36.1% OOS 14.4% Intl. 8.1% | 25.0% | 37.0% |
| George Washington University | 47.1% | 43.5% | 49.0% | 49.0% | 43.0% | |
| Georgetown University | 13% | 12.0% | 12.0% | 12.8% | 12.1% | 12.0% |
| Georgia Tech | Overall 12.8% In-State 28% OOS & Intl. 9% | In-State 29.3% OOS & Intl. 8.9% | In-State 33.0% OOS & Intl. 10% | In-State 36.6% OOS 12.5% Intl. 9.9% | 17.1% | 17.9% |
| Harvard University | 4.2% | 3.59% | 3.5% | 3.2% | 3.4% | |
| Indiana University | TBD | 75.9% | 78.0% | 80.0% | ||
| Johns Hopkins University | 5.1% | ~6.2% | 6.3% | 6.5% | 7.4% | |
| Lehigh University | 29.0% | 25.0% | 29.3% | 36.3% | 45.2% | |
| Massachusetts Institute of Technology | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.8% | 3.9% | 4.0% |
| New York University | 8.0% | 7.7% | 9.2% | 9.4% | 12.2% | 12.8% |
| Northeastern University | 5.6% | 5.2% | 5.6% | 6.7% | 18.0% | |
| Northwestern University | ~7.0% | ~7.0% | ~7.7% | 7.2% | 7.0% | 6.8% |
| Pomona College | 7.1% | 7.1% | 6.8% | 7.0% | 6.6% | |
| Princeton University | 4.4% | 4.6% | 4.5% | 5.7% | 4.0% | |
| Rice University | 7.7% | 7.75% | 7.5% | 7.9% | 8.6% | 9.0% |
| Stanford University | 3.6% | 3.6% | 3.9% | 3.7% | 4.0% | |
| Swarthmore College | 7.44% | 7.4% | 7.46% | 6.9% | 6.9% | 7.8% |
| Syracuse University | TBD | 45.9% | 43.1% | 51.8% | ||
| Tufts University | 10.0% | 10.5% | 10.0% | 10.1% | 9.0% | 11.0% |
| Tulane University | ~15% | 14.5% | 13.0% | 14.6% | 10.0% | 9.7% |
| University of California Berkeley | Overall 11.5% In-state 13.6% OOS 10.3% Intl. 5.8% | Overall 11% In-state 14.9% OOS 7.3% Intl. 3.4% | Overall 11.7% In-state 15.3% OOS 7.8% Intl. 3.5% | 18.9% | 14.5% | |
| UCLA | Overall 9.4% In-state 9.6% OOS 11.2% Intl. 6.3% | Overall 9% In-state 9.5% OOS 9.3% Intl. 6.3% | Overall 8.7% In-state 9.5% OOS 8.6% Intl. 6.1% | 8.6% | 10.8% | |
| University of California, San Diego | Overall 28.6% In-state 24.8% OOS 39.7% Intl. 30.9% | 26.8% | 24.8% | 23.8% | ||
| University of Chicago | TBD | 4.5% | 4.8% | 5.0% | 6.2% | |
| University of Florida | 19.8% | Overall 24% In-state 23.3% OOS 23.8% Intl. 32.3% | Overall 24% In-state 53% OOS 14.3% Intl. 19.6% | 23.3% | 29.0% | |
| University of Georgia | 29.8% | 33.8% | Overall 37.9% In-state 47% OOS 31.1% Intl. 20.9% | Overall 37.2% In-state 50.2% OOS 28.1% Intl. 21.6% | 41.9% | 39.0% |
| University of Illinois, Urbana-Champaign | Overall 36.6% In-state 49.3% OOS 29% Intl. 30.5% | Overall 42.4% In-state 54.4% OOS 36.2% Intl. 33.5% | Overall 43.7% In-state 56.2% OOS 35.8% Intl. 34.5% | 44.8% | ||
| University of Maryland | Overall 45% In-state 43.7% OOS & Intl. 45.6% | Overall 44.8% In-state 50.9% OOS & Intl. 42.5% | Overall 44.8% In-state 53.9% OOS & Intl. 41.6% | 44.4% | ||
| University of Massachusetts, Amherst | Overall 59.9% In-state 57.8% OOS 65.5% Intl. 54.1% | Overall 59.7% In-state 60.5% OOS 61% Intl. 53% | Overall 57.8% In-state 60.1% OOS 58.6% Intl. 47.9% | 63.5% | 65.5% | |
| University of Miami | 17.6% | 19.0% | 18.5% | 18.9% | 28.0% | |
| University of Michigan | 16.4% | 15.6% | 17.9% | 17.7% | 20.2% | |
| University of North Carolina, Chapel Hill | Overall 16.7% In-state 38.8% OOS & Intl. 10.9% | Overall 15.3% In-state 38% OOS 6.6% Intl. 14.3% | Overall 18.7% In-state 41.2% OOS 9.3% Intl. 18.2% | 16.8% | 21.0% | |
| University of Notre Dame | 9.0% | 9.3% | 11.1% | 11.9% | 12.9% | 14.6% |
| University of Pennsylvania | 4.9% | 5.4% | 5.8% | 6.5% | 5.7% | |
| University of Richmond | 22.4% | 22.2% | 23.3% | 24.4% | ||
| University of Southern California | 11.7% | 10.4% | 9.9% | 10.0% | 12.0% | 12.0% |
| University of Texas, Austin | 22.2% | Overall 26.6% In-state 37.7% OOS 10.1% Intl. 12.9% | Overall 29.1% In-state 41% OOS 11.8% Intl. 13.2% | 31.4% | 28.7% | |
| University of Virginia | In-state 21.6% OOS & Intl. 9.6% | Overall 16% In-state 23.5% OOS 12.9% Intl. 11.6% | Overall 16.8% In-state 25.9% OOS 13.8% Intl. 10.5% | Overall 17% In-state 27.6% OOS 13.2% Intl. 11.5% | 19.0% | 21.0% |
| University of Wisconsin, Madison | Overall 40.8% In-state 56.4% OOS 40.3% Intl. 31.6% | Overall 45.2% In-state 59.3% OOS 45.6% Intl. 33.3% | Overall 43.2% In-state 60.7% OOS 42.7% Intl. 31.9% | 49.0% | ||
| Vanderbilt University | ~4.1% | 4.6% | 5.1% | 6.3% | 6.1% | 6.7% |
| Villanova University | 27.5% | 26.2% | 20.5% | 23.0% | 25.0% | |
| Wake Forest University | 20.1% | 21.7% | 22.3% | 21.4% | 25.2% | |
| Washington University St Louis | 11.9% | 12.1% | 12.0% | 10.0% | 13.0% | |
| Wellesley College | 13.7% | 13.0% | 13.9% | 13.0% | 16.0% | |
| Wesleyan University | 8.0% | 16.1% | 16.1% | 17.1% | 13.8% | 19.4% |
| Williams College | 7.98% | 8.6% | 7.5% | 10.0% | 8.6% | 8.0% |
| Yale University | 4.2% | 4.6% | 3.9% | 4.5% | 4.5% | 4.6% |
*Includes EA, ED, and RD results
Click here to discover International College Counselors’ unparalleled admissions success.

